http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3556
Título : | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE HISTORIAL CLÍNICO DE PACIENTES EN LA CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL CANTÓN PEDRO CARBO |
Autor : | QUIMIS SÁNCHEZ, OMAR ANTONIO PLUAS CERCADO, DANIELA FABIOLA |
Fecha de publicación : | 14-mar-2022 |
Editorial : | Jijpijapa.UNESUM |
Citación : | PLUAS CERCADO DANIELA FABIOLA(2022)IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE HISTORIAL CLÍNICO DE PACIENTES EN LA CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL CANTÓN PEDRO CARBO.Jipijapa.UNESUM.165PG |
Resumen : | Para obtener una eficiente gestión documental de historiales clínicos en una organización es muy imprescindible contar con sistema informático que consienta el manejo, almacenamiento y conservación de aquellos historiales que van hacer ingresados siendo importantes para dicha gestión. El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad de realizar un Sistema informático para gestión y organización de historial clínico de pacientes en la Clínica Nuestra Señora de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo, se desarrolla en la necesidad que se presenta en dicho establecimiento para mejorar su atención. En la actualidad hoy en día las tecnologías avanzan de una manera rápida que a medida que pasa requerimos de ella, tanto en las compañías, institutos, corporaciones, hospitales, clínicas entre otros. Enfocándonos en la Clínica Nuestra Señora de las Mercedes que reside en el almacenamiento y de historiales clínicos manejándose de una forma manual, por otro lado, este sistema de escritorio nos permitirá hacerlo más rápido y eficaz. La metodología que se empleo fue cuantitativa mediante el cual se obtuvo información necesaria para llevar a cabo la elaboración del proyecto, de la misma forma se utilizó los métodos deductivos, histórico, estadístico y bibliográfico para detallar cada parte del proyecto, conjuntamente las técnicas situadas para la recolección de datos fueron entrevista, encuestas y observación directa. Para finalizar la investigación se desarrolla la propuesta, el cual radica en estudiar el sistema informático de registros quedando conforme a las características y a su calidad de software, para la gestión y organización de historiales clínicos accediendo modificar, eliminar si se encuentra algún error permitiéndole la seguridad de nuestros documentos a la hora de instaurar sus cargos. |
Descripción : | To obtain an efficient documentary management of clinical records in an organization, it is very essential to have a computer system that allows the management, storage and conservation of those records that are going to be entered and are important for such management. The purpose of the following research work is to carry out a computerized system for the management and organization of the clinical records of patients, directed to the Nuestra Señora de las Mercedes Clinic of the Pedro Carbo Canton, it is developed in the need of said establishment to improve your attention. At present today technologies advance in a rapid way that as it passes the requirements of it, both in companies, institutes, corporations, hospitals, clinics among others. Focusing on the Nuestra Señora de las Mercedes Clinic they reside in the storage and clinical records being handled manually, on the other hand, this desktop system will allow us to do it faster and more efficiently. The methodology that was used was quantitative by means of which the necessary information was obtained to carry out the development of the project, in the same way the deductive, historical, statistical and bibliographic methods were used to detail each part of the project, then the techniques located to the data collection were interviews, surveys and direct observation. To finalize the research, the proposal is developed, which lies in studying the computerized system of records since these have to be in an organized way, remaining in accordance with the characteristics and quality of the software, as a result the desktop system for management and organization of medical records by agreeing to modify, delete if any error is found, allowing the security of our documents when installing your charges. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3556 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Tecnología de la Información |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PLUAS CERCADO DANIELA FABIOLA..pdf | Tesis a Texto Completo | 4,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons