http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3433
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mero Jalca, Otto Francisco | - |
dc.contributor.author | Barre Jaime, Tania Liseth | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T21:56:06Z | - |
dc.date.available | 2022-01-03T21:56:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-03 | - |
dc.identifier.citation | Barre Jaime Tania Liseth(2021)Evaluación del comportamiento de la especie Ochroma pyramidale (Balsa) del bosque húmedo, al secado artificial en estufa.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.62pg | es_ES |
dc.identifier.other | Ingeniero Forestal 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3433 | - |
dc.description | In the present research project entitled "Evaluation of the behavior of the Ochroma pyramidale (Raft) species of the humid forest, to the artificial drying in an oven" which was carried out in the bromatology laboratory of the State University of the South of Manabí located on the campus of Los Angeles kilometer 1 and a half via Jipijapa Noboa and whose main objective is:To evaluate the behavior of the species Ochroma pyramidale (Raft) of the humid forest, when artificially dried in an oven. The samples of the forest species Ochroma Pyramidale were obtained from the humid forest of the La Naranja Vía a Noboa Campus, in the Jipijapa canton. Once the trees of the aforementioned species had been felled 50 cm from the ground, they were divided, which consisted of dividing the tree into three sections (high, medium, low), taking 10 specimens from each section (high, medium, low) being these five from Albura and five from Duramen.The same procedure was repeated for the three trees of the investigated species, giving 30 specimens per tree and a total of 90 specimens for the respective analysis in the cross-section, tangential and radial, which were numbered and marked according to the cut(tangential, radial and transversal)so that there is no mistake when they were measured and weighed. It was concluded that both in the Sapwood and in the Duramen the species Ochroma Pyramidale complies with the values allowed in the range of moisture content; Also, that both the average total contraction is greater than the Sapwood in all the sections made unlike the Heartwood and in most of the total averages of both sections, it does not agree with the total values of the aforementioned authors, since they are by below or above the set values. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente proyecto investigativo titulado “Evaluación del comportamiento de la especie Ochroma pyramidale (Balsa) del bosque húmedo, al secado artificial en estufa” el cual fue realizado en el laboratorio de bromatología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ubicado en el campus los Ángeles kilómetro 1 y medio vía Jipijapa Noboa y cuyo objetivo principal es: Evaluar el comportamiento de la especie Ochroma pyramidale (Balsa) del bosque húmedo, al secado artificial en estufa. Las muestras de la especie forestal Ochroma pyramidale, se obtuvieron del bosque húmedo del Recinto La Naranja Vía a Noboa, del cantón Jipijapa. Una vez talados a 50 cm del suelo los árboles de la especie ya mencionada, se realizó la división de los mismos, la cual consistía en dividir el árbol en tres secciones (alta, media, baja) sacando 10 probetas de cada sección (alta, media, baja) siendo estas cinco de Albura y cinco de Duramen. Se repitió el mismo procedimiento para los tres árboles de la especie investigada dando 30 probetas por árbol y un total de 90 probetas para el respectivo análisis en la sección transversal, tangencial y radial, las mismas que fueron enumeradas y marcadas según el corte (tangencial, radial y transversal) para que no haya equivocación al momento que fueron medidas y pesadas. Se concluyó que tanto en la Albura como en el Duramen la especie Ochroma pyramidale cumple con los valores permitidos en el rango de contenido de humedad; también que tanto el promedio de contracción total es mayor la Albura en todas las secciones realizadas a diferencia del Duramen y en la mayoría de los promedios totales de ambas secciones, no se concuerda con los valores totales de los autores antes mencionados, ya que están por debajo o por encima de los valores establecidos. | es_ES |
dc.format.extent | 62pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jijpijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | especie forestal | es_ES |
dc.subject | plantación | es_ES |
dc.title | Evaluación del comportamiento de la especie Ochroma pyramidale (Balsa) del bosque húmedo, al secado artificial en estufa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE TITULACION ((BARRE JAIME))LISTO.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons