http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3365| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Narváez Campana, Washington | - |
| dc.contributor.author | Cuenca Borrero, Alexander Geovanny | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-14T00:21:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-14T00:21:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-13 | - |
| dc.identifier.citation | Cuenca Borrero Alexander Geovanny(2021)Evaluación del efecto de nueve sustratos en la producción de plántulas del Clon IMC 67 de Theobroma cacao L., en vivero.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.65pg | es_ES |
| dc.identifier.other | Ingeniería Agropecuaria 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3365 | - |
| dc.format.extent | 65pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.title | Evaluación del efecto de nueve sustratos en la producción de plántulas del Clon IMC 67 de Theobroma cacao L., en vivero | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Geovanny Cuenca Borrero.pdf | Tesis a texto completo | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


