http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/326
Título : | Estudio y diseño geometrico estructural utilizando materiales de la zona de la via SANCAN-SAN FRANCISCO de canton JIPIJAPA |
Autor : | CASTRO SOLÍS, MANOLO JULIÁN VILLACRESES CASTRO, CARLOS MIGUEL |
Palabras clave : | Infraestructura Desarrollo Gandadera Proyecto |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | VILLACRESES CASTRO CARLOS MIGUEL(2011) Estudio y diseño geometrico estructural utilizando materiales de la zona de la via SANCAN-SAN FRANCISCO de canton JIPIJAPA.JIPIJAPA.UNESUM.Ciencias Tecnicas.286pg |
Resumen : | De las conclusiones q se han podido determinar en el deterioro de las mismas, hay muchos factores quede una forma directa o indirectamente han contribuido a lo antes dicho, así podemos mencionar: el fenómeno del niño, fallas en los extracto superficiales, movimientos telúricos, falta de mantenimiento, malos diseños, falta de recursos económicos para la ejecución de los proyectos, por parte del Consejo Provincial, Municipalidades y el MTOP. |
Descripción : | The conclusions q have been determined in the deterioration of the same, many factors remain a direct way or indirectly have contributed to the above, so we can mention: the phenomenon of child failures superficial extract, earthquakes, missing maintenance, poor design, lack of financial resources for the implementation of projects by the Provincial Council, Municipalities and the MTOP. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/326 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-CIVIL-2011-39.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 9,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons