http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3214
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valverde Lucio, Yhony Alfredo | - |
dc.contributor.author | Cortez Rogel, Jomayra Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T02:27:44Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03T02:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.citation | Cortez Rogel Jomayra Mariana(2021)Parámetros productivos del cerdo (Sus scrofa domesticus) en etapa de engorde empleando dos alternativas alimenticias locales.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.73pg | es_ES |
dc.identifier.other | AGOPECUARIA 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3214 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.title | Parámetros productivos del cerdo (Sus scrofa domesticus) en etapa de engorde empleando dos alternativas alimenticias locales. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOMAYRA MARIANA CORTEZ ROGEL.. Final con urkund.....................pdf | Tesis a texto completo | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons