http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3173| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Solís, Hernán Patricio | - |
| dc.contributor.author | CASTRO LÓPEZ, CRISTHIAN EDUARDO | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T00:33:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-17T00:33:59Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-12 | - |
| dc.identifier.citation | CASTRO LÓPEZ CRISTHIAN EDUARDO(2021)ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA Y SU INCIDENCIA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ECUADOR EN EL PERIODO 2000 – 2020.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.100pg | es_ES |
| dc.identifier.other | Laboratorio 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3173 | - |
| dc.format.extent | 100pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA Y SU INCIDENCIA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ECUADOR EN EL PERIODO 2000 – 2020 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Gestión Empresarial | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DEUDA PÚBLICA Y PIb.pdf | Tesis a texto completo | 3,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


