http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3028
Título : | SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE EVIDENCIA DE EVALUACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL |
Autor : | ROMERO CASTRO, VICENTE CANTOS VICTORES, ARIANNA LILIBETH |
Fecha de publicación : | 12-jul-2021 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | CANTOS VICTORES ARIANNA LILIBETH(2021)SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE EVIDENCIA DE EVALUACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL.Jipijapa.UNESUM.Facultad Ciencias Tecnicas.90pg |
Resumen : | .El objetivo de este proyecto de investigación es diseñar e implementar una aplicación web, para la automatización de evidencias de la Carrera de Ingeniería Civil, utilizando una base de datos libre. El propósito del sistema web a implementar, es tener un recurso al momento de generar y automatizar información necesaria para evaluación de las carreras, mediante un cliente web, para que el usuario pueda acceder desde cualquier lugar con acceso a internet, por lo tanto, el sistema deberá tener un inicio de sesión para que el usuario pueda acceder a la interfaz asignada. Se realizaron encuestas La utilidad del sistema es considerable, debido a que mantiene un registro actualizado con toda la información necesaria, de una manera ordenada y así tener acceso a la información que se requiera. De esta manera se tendrá control y evaluación de la información que se va almacenando. La aplicación web será configurable, para que el Administrador pueda agregar, editar o eliminar información. Para determinar si es necesario que la documentación se automatice se realizaron encuestas a los docentes y entrevista a autoridades, determinando que un sistema web ayudaría a agilitar los procesos. |
Descripción : | The objective of this research project is to design and implement a web application, for the automation of evidences of the Civil Engineering Career, using a free database. The purpose of the web system to be implemented, is to have a resource when generating and automating information needed to evaluate the careers, through a web client, so that the user can access from anywhere with access to the Internet, therefore the system You must have a login so that the user can access the assigned interface. The utility of the system is considerable, because it maintains an updated record with all the necessary information, in an orderly manner and thus have access to the information that is required. In this way you will have control and evaluation of the information that is stored. The web application will be configurable, so that the Administrator can add, edit or delete information. To determine whether it is necessary for the documentation to be automated, surveys were conducted with teachers and interviews with authorities. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3028 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingenieria en Computación y Redes |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CANTOS VICTORES ARIANNA LILIBETH .pdf | Tesis a texto completo | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons