http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/301
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASTRO SOLIS, MANOLO | - |
dc.contributor.author | PARRALES CEDEÑO, CARLOS ALBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T14:36:41Z | - |
dc.date.available | 2016-03-02T14:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | PARRALES CEDEÑO CARLOS ALBERTO(2011)Diseño de redes de agua potable en el sector HORACIO HIDROVO sector 2 sub 2.2 de la ciudad de MANTA a traves del programa EPANET.JIPIJAPA.UNESUM.Ciencias Tecnicas.44pg | es_ES |
dc.identifier.other | CIVIL-2011-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/301 | - |
dc.description | With the development of digital high-speed computers and optimization techniques in the 50s, it seemed only a matter of time before engineers, with some important data supplied to the computer, determine the network optimally pipes (optimal, in this paper refers to the minimization of investment costs of the distribution network). In the 80s, the problem of optimal design of distribution networks was not yet fully Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios webGlobal Market Finder | es_ES |
dc.description.abstract | Con el desarrollo de las computadoras digitales de alta velocidad, y las técnicas de optimización en los años 50, parecía sólo cuestión de tiempo el que los ingenieros, con algunos datos importantes suministrados a la computadora, determinaran la red de tuberías óptima (óptimo, en el presente trabajo, se refiere a la minimización de los costos de inversión de la red de distribución). En los años 80, el problema del diseño óptimo de las redes de distribución aún no estaba completamente | es_ES |
dc.format.extent | 44pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | JIPIJAPA-UNESUM | es_ES |
dc.subject | Potable | es_ES |
dc.subject | Tuberias | es_ES |
dc.subject | Hidraulico | es_ES |
dc.subject | Relevantes | es_ES |
dc.title | Diseño de redes de agua potable en el sector HORACIO HIDROVO sector 2 sub 2.2 de la ciudad de MANTA a traves del programa EPANET | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-CIVIL-2011-25.pdf | TESINA A TEXTO COMPLETO | 2,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons