http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/299| Título : | Tratamiento alternativo de las aguas residuales domesticas con reactor anaeróbico y sistemas de campo de absorcion en la ciudadela BELLAVISTA de la ciudad de JIPIJAPA. |
| Autor : | Baque Campozano, Byron Patricio MORÁN REGALADO, YESENIA LEONOR |
| Palabras clave : | Desechos Condiciones Modificar Neutralizar |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
| Citación : | MORÁN REGALADO YESENIA LEONOR(2011)Tratamiento alternativo de las aguas residuales domesticas con reactor anaeróbico y sistemas de campo de absorcion en la ciudadela BELLAVISTA de la ciudad de JIPIJAPA.JIPIJAPA.UNESUM.Ciencias Tecnicas.143pg |
| Resumen : | En el presente trabajo se proyecta un Tratamiento Alternativo de las aguas residuales domesticas con reactor Anaeróbico y Sistema de campo de absorción en la ciudadela Bellavista de la ciudad de Jipijapa”, esta es una técnica sanitaria muy utilizada que por la sencillez que la caracteriza o lo simple de esta presenta un bajo costo de construcción. El trabajo realizado tiene una breve introducción de lo que son los reactores, cada uno de los elementos que lo componen y que intervienen en este proceso sanitario de tratamiento. Revisa un procedimiento racional para calcular el volumen del reactor, analiza la prueba de infiltración y del procedimiento apropiado que debe seguirse para extraer los lodos periódicamente. |
| Descripción : | Presently work is projected an “Alternative Treatment of the residual waters you tame with reactor Anaerobic and System of field of absorption in the citadel Bellavista of the city of Jipijapa", this it is a very used sanitary technique that for the simplicity that characterizes it or the simple thing of this it presents a low construction cost. The carried out work has a brief introduction of what you/they are the reactors, each one of the elements that you/they compose it and that they intervene in this sanitary process of treatment. It revises a rational procedure to calculate the volume of the reactor, it analyzes the infiltration test and of the appropriate procedure that should be continued to extract the muds periodically. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/299 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-CIVIL-2011-23.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


