http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2959
Título : | “Rediseño de las lagunas de tratamiento de aguas residuales del cantón Rocafuerte |
Autor : | Pablo Arturo, Gallardo Armijo Muñoz Cedeño, Fidel José |
Fecha de publicación : | 10-jun-2021 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | Muñoz Cedeño Fidel José(2021)Rediseño de las lagunas de tratamiento de aguas residuales del cantón Rocafuerte.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.110pg |
Resumen : | El presente proyecto de titulación tiene como principal objetivo el rediseño de las lagunas de tratamiento de aguas residuales del Cantón Rocafuerte, debido a que su funcionamiento hidráulico no es lo más óptimo, en relación a la remoción de la materia orgánica. Actualmente las lagunas de tratamiento de aguas residuales del Cantón Rocafuerte no cuentan con el debido mantenimiento. Existen zonas muertas que provocando con ello varios días de retenciones hidráulicas, y que genera olores desagradables. Por eso la importancia de este proyecto que busca minimizar los problemas generados por un deteriorado diseño de lagunas que posee el Cantón. La investigación se enfoca en la recopilación bibliográfica de los principales parámetros de diseño establecidos por la normativas nacionales e internacionales y la realización de una campaña de monitoreo para verificar el funcionamiento de la lagunas. Los análisis y la evaluación de laboratorio de la deficiencia dieron como resultado que la laguna anaerobia, la laguna facultativa y de maduración, tienen 45.71%, 26.32% y 42.86% respectivamente, en condiciones de operación actual. Además, se pudo establecer los caudales de diseño de las lagunas, con valores para caudal medio 2445.56 m3 /seg, para caudal mínimo 1222.78 m3 /seg, caudal máximo instantáneo 6851.48 m3 /seg y caudal máximo extraordinario 8221.78 m3 /seg; de lo cual, se pudo sugerir un rediseño que consiste en regular profundidades y áreas de cada laguna entre las cuales se obtienen para laguna anaerobia 27.78m (ancho), 47.96m (largo) y 3.5m (profundidad); laguna facultativa 80.36m (ancho), 233.08m (largo) y 2m (profundidad); laguna de maduración 79.36m (ancho), 207.8 (largo) y 1.5m (profundidad). Este rediseño permite obtener una remoción de 59.2%, 83.01% y 77.37% respectivamente, los valores calculados se rigen a lo establecido a las normas. |
Descripción : | The main objective of this titling project is the redesign of the wastewater treatment lagoons of the Rocafuerte Canton, due to the fact that their hydraulic operation is not the most optimal, in relation to the removal of organic matter. Currently, the wastewater treatment lagoons of the Rocafuerte Canton are not properly maintained. There are dead zones that cause several days of hydraulic retentions, and that generate unpleasant odors. That is why the importance of this project that seeks to minimize the problems generated by a deteriorated design of lagoons that the Canton has. The research focuses on the bibliographic compilation of the main design parameters established by national and international regulations and conducting a monitoring campaign to verify the operation of the lagoons. The analysis and laboratory evaluation of the deficiency showed that the anaerobic lagoon, the facultative and maturation lagoon, have 45.71%, 26.32% and 42.86% respectively, under current operating conditions. In addition, it was possible to establish the design flow rates of the lagoons, with values for average flow 2445.56 m3 / sec, for minimum flow 1222.78 m3 / sec, maximum instantaneous flow 6851.48 m3 / sec and extraordinary maximum flow 8221.78 m3 / sec; From which, it was possible to suggest a redesign that consists of regulating depths and areas of each lagoon, among which 27.78m (width), 47.96m (length) and 3.5m (depth) are obtained for anaerobic lagoon; optional lagoon 80.36m (width), 233.08m (length) and 2m (depth); maturation lagoon 79.36m (width), 207.8 (length) and 1.5m (depth). This redesign allows obtaining a removal of 59.2%, 83.01% and 77.37% respectively, the calculated values are governed by the provisions of the standards |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2959 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FIDEL JOSE MUÑOZ CEDEÑO....pdf | Tesis a texto completo | 4,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons