http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2952
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Álvarez, Martha | - |
dc.contributor.author | García Cassis, Jorge Emilio | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T02:11:54Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T02:11:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-10 | - |
dc.identifier.citation | García Cassis Jorge Emilio(2021)Repotenciación del sistema de agua potable que servirá para mejorar la calidad de vida, de los habitantes de la comuna Río Muchacho -San Vicente.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.126pg | es_ES |
dc.identifier.other | Civil 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2952 | - |
dc.description | The main objective of the titling project proposes the repowering of the existing piped water system and the purification of the water to be suitable for human consumption. The Rio Muchacho commune of the San Vicente canton currently has 60 families, the organic farm is visited and attended throughout the year, therefore a percentage of visitors was considered for the dimensioning of the elements that make up the drinking water system. Once the source was identified, water samples were taken for the respective physical, chemical and bacteriological analysis based on the INEN 1108 Standard for water quality, obtaining as a result raw water with low contaminants which must be made drinkable to be certified for human consumption. For the design of the system and verification of the existing one, it was stipulated through the Ecuadorian Construction Code, since there was no population data, a house-to-house survey was carried out with the aim of knowing the current population, based on these principles, the design flow rates and sizing of the elements that make up the network, the hydraulic parameters were verified by means of a modeling with the Watercad program obtaining satisfactory results from the established hydraulic parameters. For the repowering of the system, a 45 m3 circular reservoir was proposed that meets the need of the commune and a chlorification plant by erosion calcium hypochlorite tablets, which allows an effective disinfection of water by eliminating the pathogens that cause gastrointestinal infections | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal del proyecto de titulación propone la repotenciación del sistema de agua entubada existente y la potabilización del agua para ser apta para consumo humano. La comuna Rio Muchacho del cantón San Vicente cuenta en la actualidad con 60 familias, la granja orgánica es visitada y concurrida en todo el año por esto se consideró un porcentaje de visitantes para el dimensionamiento de los elementos que conforman el sistema de agua potable. Una vez identificada la fuente se tomó muestras de agua para el respectivo análisis físico, químico y bacteriológico basado en las Norma INEN 1108 para calidad de agua obteniendo como resultado un agua cruda con bajo contaminantes la cual es necesario ser potabilizada para ser acta para consumo humano. Para el diseño del sistema y comprobación del existente se estipulo por medio del Código Ecuatoriano de la Construcción, al no contar con datos de población se realizó una encuesta casa a casa con el objetivo de conocer la población actual, partiendo de estos principios se estableció los caudales de diseño y dimensionamiento de los elementos que conforman la red, los parámetros hidráulicos se comprobaron por medio de una modelación con el programa Watercad obteniendo resultados satisfactorios de los parámetros hidráulicos establecidos. Para la repotenciación del sistema se propuso un reservorio circular de 45 m3 que cumple con la necesidad de la comuna y una planta de clorificación por tabletas hipoclorito de calcio por erosión lo que permite una eficaz desinfección de agua eliminando los patógenos que producen infecciones gastrointestinales | es_ES |
dc.format.extent | 126pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.title | Repotenciación del sistema de agua potable que servirá para mejorar la calidad de vida, de los habitantes de la comuna Río Muchacho -San Vicente. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
proyecto de titulacion FINAL.pdf | Tesis a texto completo | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons