http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2723| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Parrales Cantos, Glider Nunilo | - |
| dc.contributor.author | Figueroa Quimis, María Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-08T17:33:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-08T17:33:50Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-08 | - |
| dc.identifier.citation | Figueroa Quimis María Gabriela(2020)“Análisis del Nivel de Servicio identificando el escenario actual de la calle Sucre del tramo Guayas hasta Ricaurte -Cantón JipijapaJipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.90pg | es_ES |
| dc.identifier.other | Civil/2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2723 | - |
| dc.format.extent | 90 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.title | Análisis del Nivel de Servicio identificando el escenario actual de la calle Sucre del tramo Guayas hasta Ricaurte -Cantón Jipijapa | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO NIVEL DE SERVICIO FINAL.pdf | Tesis texto completo | 4,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


