http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/266| Título : | Diseño de red principal de alcantarillado sanitario para la ciudadela San Lucas del canton Pajan |
| Autor : | FIENCO SÁNCHEZ, MIGUEL BORJA PLÚAS, JOSÉ LUÍS |
| Palabras clave : | Drenajes Servicio Enfermedades Contaminacion |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
| Citación : | BORJA PLÚAS JOSÉ LUÍS(2011)Diseño de red principal de alcantarillado sanitario para la ciudadela San Lucas del canton Pajan.Jipijapa Unesum.Ciencias Tecnicas.93pg |
| Resumen : | Debido a que estas ciudadela no cuenta con el servicio de drenajes tan importante para la salud de sus familias, del cual se pretende que todos tengan el acceso a este servicio, se pudo constatar que la población afectada principalmente son los niños ya que muchos de ellos padecen de enfermedades gastrointestinales causadas por el alto grado de contaminación de las aguas servidas provenientes de las diferentes viviendas y muchas de estas aguas desembocan a las calles causando emposamientos donde proliferan insectos tan dañinos como los zancudos que provocan el dengue enfermedad que ha dejado graves secuelas en los pobladores del lugar. Este proyecto representa un avance más en el desarrollo. El diseño de un sistema de alcantarillado requiere el conocimiento de los principios de hidráulica que se aplican al escurrimiento de los líquidos en conductos sin presión sean estas redes cerradas o abiertas. Sin embargo, en algunos casos y dependiendo de las condiciones topográficas pueden utilizarse eventualmente sistemas a presión por tramos cortos. |
| Descripción : | Because these Citadel does not have the service drains so important to the health of their families, which it is intended that everyone has access to this service, it was found that the affected population are mainly children and many of them suffering from gastrointestinal diseases caused by the high degree of contamination of wastewater from different homes and many of these waters flow into the streets causing emposamientos where they proliferate insects as harmful as the mosquitoes that cause dengue disease that has left serious sequelae the locals. This project represents a further step in the development. The design of a sewage system requires knowledge of the principles that apply hydraulic liquid runoff duct pressureless these are closed or open networks. However, in some cases, depending on topographic conditions can optionally be used for pressurized systems short lengths. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/266 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-CIVIL-2011-02.pdf | TESINA A TEXTO COMPLETO | 2,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


