http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2655| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cely Bravo, Rosa Lisbeth | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-12T13:33:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-12T13:33:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-11 | - |
| dc.identifier.citation | Cely Bravo Rosa Lisbeth(2021)Evaluación dasométrica de plantaciones de Tectona grandis L. f., en los cantones Balzar, Guayas y Pichincha, Manabí.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.63pg | es_ES |
| dc.identifier.other | Forestal2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2655 | - |
| dc.format.extent | 63pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.title | Evaluación dasométrica de plantaciones de Tectona grandis L. f., en los cantones Balzar, Guayas y Pichincha, Manabí | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CELY_BRAVO_ROSA_LISBETH.pdf | Tesis texto completo | 2,58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


