http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2622| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Solís, Hernán | - |
| dc.contributor.author | Pilligua Calle, Luis Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-07T21:49:32Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-07T21:49:32Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-08 | - |
| dc.identifier.citation | Pilligua Calle Luis Miguel(2020)ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO MEDIANTE LA CURVA DE PHILLIPS EN ECUADOR, PERIODO 2001- 2018.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.93pg | es_ES |
| dc.identifier.other | ECONOMIA/2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2622 | - |
| dc.format.extent | 93pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO MEDIANTE LA CURVA DE PHILLIPS EN ECUADOR, PERIODO 2001- 2018 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Gestión Empresarial | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_LUIS MIGUEL PILLIGUA CALLE 2020 (1).pdf | Tesis texto completo | 3,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


