http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2508
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | YELISA STEFANIA, DURAN PINCAY | - |
dc.contributor.author | BEDOYA ZAMBRANO, MARCOS JOEL | - |
dc.contributor.author | HOLGUIN CRUZ, ROMINA DENISSE | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T13:03:14Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T13:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-21 | - |
dc.identifier.citation | BEDOYA ZAMBRANO MARCOS JOEL,HOLGUIN CRUZ ROMINA DENISSE(2020)PARÁMETROS HEMATOQUÍMICOS Y ALELO HLA B*5701 EN PACIENTES CON VIH-1 Y 2 QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON ANTIRRETROVIRALES.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias de la Salud.89pg | es_ES |
dc.identifier.other | Laboratorio/2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2508 | - |
dc.format.extent | 89pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.title | PARÁMETROS HEMATOQUÍMICOS Y ALELO HLA B*5701 EN PACIENTES CON VIH-1 Y 2 QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON ANTIRRETROVIRALES | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Laboratorio Clinico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BEDOYA ZAMBRANO-HOLGUIN CRUZ..pdf | Tesis texto completo | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons