http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/248
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PITA LINO, ALEXANDRA ELSY | - |
dc.contributor.author | QUINTERO DONOZO, WILLIAN HERNÁN | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-26T20:51:33Z | - |
dc.date.available | 2016-02-26T20:51:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | QUINTERO DONOZO WILLIAN HERNÁN(2011)Medicion de la capacidad de carga turística para mejorar prácticas de manejo ambiental y turístico en el sendero del área de reserva del jardín botánico de la universidad técnica de MANABI.Jipijapa.MANABI.Ciencias Economicas Ecoturismo.166pg | es_ES |
dc.identifier.other | ECO-2011-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/248 | - |
dc.description | Once realized the analysis on the problem and situation in the one that is the path of the standby area of the Botanical Garden, located in the canton Portoviejo and with the purpose of making the grade thesis, it was considered the following topic “MENSURATION OF THE CAPACITY OF IT LOADS TOURIST FOR BETTER PRACTICES OF ENVIRONMENTAL AND TOURIST HANDLING IN THE AREA OF THE RESERVES OF THE BOTANICAL GARDEN DELA TECHNICAL UNIVERSITY DE MANABÍ, YEAR 2011.” Once outlined the objectives of the investigation which have been a guide to be able to fulfill the development of the present work in the topic of determining the tourist carrying capacity inside the path to mitigate the impact of visitors toward the area. The population that you considers the visitors constituted: local, provincial national and foreigners that is to say 300 distributed surveys in the following way: 260 local visito rs, 15 provincial visitors, 15 national visitors, and 10 foreign visitors, this way we determine the sample size during the months settled down in the chronogram of activities. The utilized techniques for the concerning gathering of information to our study on the technique of field registration to define the floor types, the grades of slopes the longitude and the topography of the path and the technique of statistical registration to obtain information of the number of visitors for day, hour of visits, time of journey, precipitations shine lot and temporary closings. In view of the obtained results we think about to carry out a proposal that it fences guided to improve the capacity of visitors' handling to the path achieving better satisfaction to the visitor and contributing to the conservation of the natural resources. Among the recommendations they have been considered as priority the following ones: The implementation of interpretive labels and signaling related to the protection and conservation of the ecological resources, likewise to carry out proposals to increase basic teams for the in charge administrators of the area as well as to create a voluntaries program to contribute to the maintenance of the path. | es_ES |
dc.description.abstract | Una vez realizado el análisis sobre la problemática y situación en la que se encuentra el sendero del área de reserva del Jardín Botánico, ubicado en la ciudad de Portoviejo y con la finalidad de efectuar la tesis de grado, se consideró el siguiente tema “MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA PARA MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO AMBIENTAL Y TURÍSTICO EN EL SENDERO DEL ÁREA DE RESERVA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, AÑO 2011.” Una vez planteados los objetivos de la investigación los cuales han sido una guía para poder cumplir con el desarrollo del presente trabajo en el tema de determinar la capacidad de carga turística dentro del sendero para mitigar el impacto de visitantes hacia el área. La población que se considero lo constituyeron los visitantes: locales, provinciales nacionales y extranjeros es decir 300 encuestas distribuidas de la siguiente manera: 260 visitantes locales, 15 visitantes provinciales, 15 visitantes nacionales, y 10 visitantes extranjeros, de este modo determinamos el tamaño de la muestra durante los meses establecidos en el cronograma de actividades. Las técnicas utilizadas para la recolección de información concernientes a nuestro estudio sobre la capacidad de carga turística se la realizó utilizando la técnica de la encuesta, la técnica de registro de campo para definir los tipos de suelo, los grados de pendientes la longitud, la topografía del sendero y la técnica de registro estadístico para obtener información del número de visitantes por día, hora de visitas, tiempo de recorrido, precipitaciones, brillo solar y cierres temporales. En vista de los resultados obtenidos nos planteamos realizar una propuesta que vaya encaminada a mejorar la capacidad de manejo de visitantes al sendero logrando mejor satisfacción al visitante y aportando a la conservación de los recursos naturales. Entre las recomendaciones se han considerado como prioridad las siguientes: La implementación de rótulos interpretativos, señalizaciones relacionados a la protección y conservación de los recursos ecológicos del área de reserva, así mismo realizar propuestas para incrementar equipos básicos para los administradores encargados del área como también crear un programa de voluntariado para contribuir al mantenimiento del sendero. | es_ES |
dc.format.extent | 166pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-UNESUM | es_ES |
dc.subject | Contribuir | es_ES |
dc.subject | Establecer | es_ES |
dc.subject | Capacidad | es_ES |
dc.subject | Vicitantes | es_ES |
dc.title | Medicion de la capacidad de carga turística para mejorar prácticas de manejo ambiental y turístico en el sendero del área de reserva del jardín botánico de la universidad técnica de MANABI | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-ECOT-2011-26.pdf | tesis a texto completo | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons