http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2466| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CHILÁN QUIMIS, DOUGLAS | - |
| dc.contributor.author | MERO ZAMBRANO, ROSA LILIBETH | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-14T00:36:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-14T00:36:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-14 | - |
| dc.identifier.citation | MERO ZAMBRANO ROSA LILIBETH(2020)MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO COMO PLAN DE MEJORAS PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA “CAMINO NUEVO” DEL CANTÓN SANTA ANA..Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.97pg | es_ES |
| dc.identifier.other | Administración/2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2466 | - |
| dc.format.extent | 97pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.title | MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO COMO PLAN DE MEJORAS PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA “CAMINO NUEVO” DEL CANTÓN SANTA ANA | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Administración de Empresa Agropecuaria | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS MARZO 2020 ROSA MERO ZAMBRANO.pdf | Tesis texto completo | 2,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


