http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2422| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Álvarez, Martha Johana | - |
| dc.contributor.author | Rosado Vásquez, Juan Pablo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-07T23:18:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-07T23:18:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-07 | - |
| dc.identifier.citation | Rosado Vásquez Juan Pablo(2020)Estudio de calidad de agua y modelación hidráulica de la conducción tramo planta Cazalagarto – Las Balsas”.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.122pg | es_ES |
| dc.identifier.other | Civil/2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2422 | - |
| dc.format.extent | 122pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.title | Estudio de calidad de agua y modelación hidráulica de la conducción tramo planta Cazalagarto – Las Balsas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Juan Pablo Rosado Vásquez.pdf | Tesis texto completo | 2,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


