http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/235| Título : | El agroturismo como aporte al desarrollo turístico de la parroquia lodana del Canton Santa Ana,año 2011 |
| Autor : | AGUILAR VILLACRESES, MIGUEL ÁNGEL MERA MACÍAS, JULIO CÉSAR |
| Palabras clave : | Agricultura Desminuir Complementar Consecuencias |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Jipijapa-UNESUM |
| Citación : | MERA MACÍAS JULIO CÉSAR(2011)El agroturismo como aporte al desarrollo turístico de la parroquia lodana del Canton Santa Ana,año 2011.Jipijapa.UNESUM.Ciencias Economicas Ecoturismo.165pg |
| Resumen : | Analizada la situación actual de la Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana en lo referente a el agroturismo, con la finalidad de desarrollar la tesis de grado, se escogió como tema de investigación “EL AGROTURISMO COMO APORTE AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA LODANA DEL CANTÓN SANTA ANA, AÑO 2011.” La población de diseño que en el caso de esta investigación se convirtió en la muestra, la constituyeron los 354 visitantes Locales, Nacionales y Provinciales. Se utilizaron los métodos hermenéutico, inductivo, analítico sintético, descriptivo y el método estadístico. La recolección de información referente a los dueños de la fincas, y a los turistas que visitan al cantón Santa Ana, se lo realizó por medio de las fichas para inventario de atractivos turísticos, para conocer las actividades que se puede realizar en cada sito y el grado de aceptación de los visitantes, se lo realizó por medio de la encuesta. |
| Descripción : | Analyzed the current situation of the Parish of Canton Santa Ana Lodana regarding agri-tourism, with the aim of developing the thesis, was chosen as a research topic "THE AGRO TOURISM AS A CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT OF THE CHURCH OF CANTON SANTA LODANA ANA, 2011.” The population design in the case of this research became the sample, 354 visitors were the Local, National and Provincial . Hermeneutic methods were used, inductive, synthetic analytical, descriptive and statistical method. The collection of information regarding the owners of the farms, and tourists who visit the canton Santa Ana, made it through the tabs to inventory of tourist attractions, to know the activities that can be performed at each site and the degree acceptance of the visitors made it through the survey. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/235 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-ECOT-2011-17.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


