http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2049
Título : | INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ, CANTÓN SANTA ANA, MANABI, ECUADOR |
Autor : | GARCIA MERINO, MELBA ROSA RIVAS ARTEAGA, ALONDRA CAROLINA |
Palabras clave : | indicadores sostenibilidad |
Fecha de publicación : | 14-feb-2020 |
Editorial : | Jipijapa-UNESUM |
Citación : | RIVAS ARTEAGA ALONDRA CAROLINA(2020).INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ, CANTÓN SANTA ANA, MANABI, ECUADOR.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Económicas.Jipijapa.132pg |
Resumen : | El trabajo de investigación tuvo como objetivo general obtener indicadores de sostenibilidad enfocada al turismo en Honorato Vásquez para plantear una propuesta que contribuya a la solución de los problemas ambientales detectados dentro de la parroquia. Ante la existente problemática de la falta de indicadores de sostenibilidad ambiental que garantice la conservación y preservación del sitio, se procedió a realizar un estudio o análisis relacionado al tema que sostenga la investigación. La misma que cuenta con diferentes atractivos naturales y turísticos que son destinados para el ocio o disfrute de las personas que visitan este lugar. Para la obtención de los resultados se utilizaron metodologías como el método descriptivo que consistió en tener por escrito las actividades desde su inicio hasta su fin, método empírico que fue realizar la observación directa, entrevistas y encuestas que en este caso fue dirigida al presidente de la junta parroquial encargado, luego se procedió a realizar indagaciones a 17 proveedores turísticos del sitio, y 170 encuestas a los visitantes, se realizó el respectivo análisis en donde se logró conseguir los resultados, que permitieron definir y describir las características para la construcción de los indicadores de sostenibilidad para la parroquia. Los resultados evidencian que existe presencia de problema ambiental hídrico y forestal que debe de ser medido con indicadores que garantizar la conservación del sitio relacionándola con las actividades turísticas. |
Descripción : | The objective of the study of this research work was to obtain sustainability indicators focused on tourism in the parish Honorato Vásquez to propose a proposal that contributes to the solution of the environmental problems detected within the parish. Given the existing problem of the lack of environmental sustainability indicators that guarantee the conservation and preservation of the Honorato Vásquez parish, a study or analysis related to the topic that supports the research was carried out. The parish Honorato Vásquez has different natural and tourist attractions that are intended for leisure or enjoyment of people who visit this place. To obtain the results, methodologies were used as the descriptive method that consisted of having written activities from the beginning to the end, empirical method that was to perform direct observation, interviews and surveys that in this case was directed to the President of the parochial board in charge, then we proceeded to make inquiries to 17 tourist providers of the site, and 170 visitor surveys, the respective analysis was carried out where the results were achieved, which allowed to define and describe the characteristics for the construction of sustainability indicators for the parish. The results show that there is a presence of a water and forest environmental problem that must be measured with indicators that guarantee the conservation of the site, relating it to tourism activities. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2049 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-ECOTURISMO-2020-04.pdf | Tesis a texto completo | 1,95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons