http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1977| Título : | HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y SU RELACIÓN CON NIVELES DE HEMOGLOBINA TOTAL EN ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA |
| Autor : | DE LA TORRE, KATHERINE MAYORGA PONCE, LISSETTE JULISSA VILLAMAR ZORRILA, JOSELYN KARINA |
| Palabras clave : | hemoglobina total hemoglobina glicosilada |
| Fecha de publicación : | 12-nov-2019 |
| Editorial : | Jipijapa-UNESUM |
| Citación : | MAYORGA PONCE LISSETTE JULISSA, VILLAMAR ZORRILA JOSELYN KARINA(2019).HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y SU RELACIÓN CON NIVELES DE HEMOGLOBINA TOTAL EN ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias de la Salud.58pg |
| Resumen : | Introducción: La hemoglobina glicosilada es una herramienta que sirve para el diagnóstico y control metabólico en pacientes con prediabetes y diabetes que puede ser poco fiable en casos de |
| Descripción : | Introduction: Glycosylated hemoglobin is a tool used for metabolic diagnosing and controling in patients with prediabetes and diabetesed. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1977 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Laboratorio Clinico |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECUADOR-LAB CLI-2019-37.pdf | Tesis a texto completo | 1,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


