http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1880| Título : | FACTORES ECOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ALBATROS DE LA ISLA DE LA PLATA |
| Autor : | OSEJOS MERINO, MIGUEL ANGEL NAVARRO SALTOS, GEMA ELIZABETH |
| Palabras clave : | Factores ecológicos ncidencia |
| Fecha de publicación : | 6-nov-2019 |
| Editorial : | Jipijapa-UNESUM |
| Citación : | NAVARRO SALTOS GEMA ELIZABETH(2019).FACTORES ECOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ALBATROS DE LA ISLA DE LA PLATA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.135pg |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación se lo efectuó en el sendero Punta Machete de la Isla de la Plata perteneciente al Parque Nacional Machalilla, provincia de Manabí, donde se estudió los factores ecológicos y su incidencia en los albatros (Phoebastria irrorata). Se estableció como objetivo principal determinar los Factores ecológicos abióticos: Temperatura |
| Descripción : | This research work was carried out on the Punta Machete path of Isla de la Plata belonging to the Machalilla National Park, province of Manabí, where ecological factors and their incidence on albatrosses (Phoebastria irrorata) were studied. The main objective was to determine the abiotic ecological factors: Temperature, Humidity and Hydrogen potential and its incidence in the albatross of the Isla de la Plata. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1880 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-ING.MEDIO-2019-11.pdf | Tesis a texto completo | 4,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


