http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1877| Título : | EVALUACIÓN AL PROCESO TÉCNICO, OPERATIVO Y AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. |
| Autor : | Lino García, Margarita López Cedeño, Duglas Ariel |
| Palabras clave : | Flujograma proceso operativo |
| Fecha de publicación : | 6-nov-2019 |
| Editorial : | Jipijapa-UNESUM |
| Citación : | López Cedeño Duglas Ariel(2019).EVALUACIÓN AL PROCESO TÉCNICO, OPERATIVO Y AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA..Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de las Agricultura.109pg |
| Resumen : | El desarrollo y crecimiento de las poblaciones humanas ha estado ligado a la generación de residuos líquidos, por consecuencia la gran mayoría de los recursos naturales se han visto afectados |
| Descripción : | The development and growth of human populations has been linked to the generation of liquid waste, consequently the vast majority of natural resources have been affected, as is a specific case |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1877 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-ING.MEDIO-2019-09.pdf | Tesis a texto completo | 4,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


