http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1744
Título : | Estudio de impacto ambiental en construcción de la vía VirgilioRatty-Atahualpa hasta la Vicente Rocafuerte del cantónSucre |
Autor : | Gallardo, Pablo Arturo Jama Rosado., Maria Andrea |
Fecha de publicación : | may-2019 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | Jama Rosado Maria Andrea(2019).Estudio de impacto ambiental en construcción de la vía VirgilioRatty-Atahualpa hasta la Vicente Rocafuerte del cantón Sucre.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.128pg |
Resumen : | El proyecto se encuentra estructurado de acuerdo a las normas establecidas por la UNESUM, los mismosque detallan el tema propuesto que se denomina “ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCION DE LA VIA VIRGILIO RATTY-ATAHUALPA HASTA ROCAFUERTE DEL CANTON SUCRE”. Inicialmente se desarrolló el planteamiento del problema, se identificó la entorno actual de la vía.Se destaca antecedentes investigativos,los cualesfueron una referencia para realizar el estudio,en donde seidentificó la base legal adecuada con el tema, acorde alEcuador, se establecieron las teorías de estudio Ambiental que dieron el soporte para el presente estudio. Se analizaron varios factores que permitieron identificar aspectos importantes como, flora, fauna, aspectos del suelo, se tomó en cuenta la realización deidentificación de la flora y la fauna. También se estableció varias conclusiones referentes al estudio realizado, para la construcción vial. |
Descripción : | The project is structured in accordance with the standards established by UNESUM, which detail the proposed topiccalled "STUDY OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT IN THE CONSTRUCTION OF VIA VIRGILIO RATTY-AAHUALPA-ROCAFUERTE FROM THE OF THE SUCRE CANTON". Initially the problem was developed, the current situation of the road were identified.It is important to highlight the research background, which was a reference to carry out the study, as well as the legal basis appropriate to the subject, according to Ecuador, established the theories of environmental study that gave support for the present study. Several factors were analyzed to identify important aspects such as flora, fauna, soil aspects, social and political settlements, an analysis of Ecuador and the road sector was also carried out, an identification of flora and fauna was taken into account. It was also established several conclusions regarding the study, the detail of the size of the project, the optimum location, and the different processes that are necessary for road construction were established. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1744 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECUADOR-ING.CIVIL-2019-76.pdf | Tesis a texto completo | 4,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons