http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1727| Título : | Evaluación de patologías de falla en el puente de la calle 10 de agosto que atraviesa el río Jipijapa |
| Autor : | Parrales Cantos, Glider Nunilo Cevallos Rodríguez, Salvador Alejandro |
| Palabras clave : | Puente patología |
| Fecha de publicación : | may-2019 |
| Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
| Citación : | Cevallos Rodríguez Salvador Alejandro(2019).Evaluaciónde patologías de falla en el puente de la calle 10 de agosto que atraviesa el río Jipijapa.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.157pg |
| Resumen : | La preocupación con un gran número de puentes con importantes problemas patológicos fue la motivación para llevar a cabo esta investigación. El puente de la calle 10 de agosto tiene relevancia significativa en el desarrollo económico y social del cantón Jipijapa, pues debe garantizarel tránsito de personas, vehículos materia prima y productos locales. Sim embargo, se realizó el estudio para ver en qué nivel de severidad patológica se encuentra este puente, si no estuviera el mismo la movilidad sería difícil, causando incomodidad e inseguridad para los usuarios. Este trabajo tuvoel propósitode evaluar las condiciones de conservación del puente de la calle 10 de agosto. El estudio se basóen el análisis del puente sobre el terreno ante manifestaciones patológicas con diferentes materiales.Seestablecieron conceptos que son aplicablesal método correctivo y a la identificación de la patología en puentes de concreto, concluyendoque la forma más adecuada para evitar un estado patológico es el mantenimiento preventivo. |
| Descripción : | The concern with a large number of bridges with significant pathological problems was the motivation to carry out this research. The bridge of Calle 10 de Agosto has significant relevance in the economic and social development of the canton Jipijapa, since it must guarantee the transit of people, raw material vehicles and local products. However, the study was conducted to see at what level of pathological severity this bridge is located, if it were not the same mobility would be difficult, causing discomfort and insecurity for users.This work had the purpose of evaluating the conditions of conservation of the bridge of the street 10 of August. The study was based on the analysis of the bridge onthe ground before pathological manifestations with different materials.Concepts were established that are applicable to the corrective method and to the identification of pathology in concrete bridges, concluding that the most adequate way to avoid a pathological state is preventive maintenance. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1727 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECUADOR-ING.CIVIL-2019-58.pdf | Tesis a texto completo | 5,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


