http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1680| Título : | DISEÑO ESTRUCTURAL SÍSMO RESISTENTE DEUN EDIFICIO, PARACATECISMOENLA IGLESIA ENCARNACION, UBICADO EN EL CANTON JIPIJAPA |
| Autor : | Baque Campozano, Byron Patricio Moreira Andrade, Jefferson Joel |
| Palabras clave : | Diseño aulas |
| Fecha de publicación : | may-2019 |
| Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
| Citación : | Moreira Andrade Jefferson Joel(2019).DISEÑO ESTRUCTURAL SÍSMO RESISTENTE DEUN EDIFICIO, PARACATECISMOENLA IGLESIA ENCARNACION, UBICADO EN EL CANTON JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.207pg |
| Resumen : | El siguiente proyecto de titulación se lo elaboro con la finalidad de brindar una edificac ió n estable, a los niños que reciben catecismo en la Iglesia Nuestra Señorade la Encarnació n para una mejor comodidad de estudio, ya que en el terremoto ocurrido el pasado 16 de abril, este fenómeno natural, fisuro la mampostería de las aulasque no contaban con acabado y enlucido y fue diseñada de una sola planta, por esta razónla arquidiosesis de Portoviejo hizo un convenio con la iglesia para la demolición de estas e implementar un bloque nuevo de aulas, para poder garantizar la seguridad de los estudiantesy que puedan hacer uso de esta edificación.Mediante el Ensayo de Penetración Estándar (SPT), se determinara el tipo de suelo y la capacidad portante del mismo, para de esta forma poder realizar la cimentación y poder saber si el terreno soportara el peso de la edificación que se va a diseñar.Mediante el Software computacional ETABS se modelara la estructura, para la cual utilizaremos algunos parámetros de diseño, ya que este programa nos votara resultados confiables a la hora de construir nuestra estructura. |
| Descripción : | The following titration project was developed with the purpose of providing a stable building to children who receive catechism in the Church of Our Lady of the Incarnation for a better study convenience, since in the earthquake that occurred on April 16, thisnaturalphenomenon, fissured the masonry of the classrooms that did not have finished and plaster and was designed from a single plant, for this reason the archdiocese of Portoviejo made an agreement with the church for the demolition of these and implement a newblock of classrooms , in order to guarantee the safety of the students and that they can make use of this building.By means of the Standard Penetration Test (SPT), the type of soil and the bearing capacity of the same will be determined, in orderto be able to carry out the foundation and to be able to know if the ground will support the weight of the building to be designed.Through the ETABS computer software the structure will be modeled, for which we will use some design parameters, since thisprogramwill vote us reliable results when building our structure |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1680 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECUADOR-ING.CIVIL-2019-12.pdf | Tesis a texto completo | 7,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


