http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1634
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macías Alvia, Aida | - |
dc.contributor.author | Sanipatin Pincay, Joel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T17:14:17Z | - |
dc.date.available | 2019-04-30T17:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | Sanipatin Pincay Joel Alejandro(2019).,Sobrepesoyautocuidadoenestudiantesydocentesdelacarreraenfermería.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias de la Salud.92pg | es_ES |
dc.identifier.other | ENFERMERIA/2019/30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1634 | - |
dc.description | Overweightis oneofthemainhealthproblems thataffectsmorethanathirdoftheworld's populationandhas anintimaterelationshipwiththemanagementofself-care.Theobjectiveof this researchwas todeterminethelevelofself-careandexcessweightofstudents andteacher ofthenursingcareer, themainproblemwas thedeficitofself-careandtheinadequatelifestyle ofthestudents.Anon-experimentaldesignwas carriedout,adescriptive,analytical,cross-sectionalstudy;ahypothetico-deductivemethodwas performed,withaqualitativeapproach, thestudypopulationwas 187students fromthefifthtotheeighthsemesterofthenursing career,andalltheteachers whoprovidetheirteachinginthatcareerduringthecorresponding periodNovember2018-March2019.Sociodemographicdata,self-carepractices,anddietwere collectedthroughinstruments appliedthroughtheuseofsurveys,theseinstruments werethe self-caretestofEstherGallegoandasurveyconductedwheretheydescribetheirlifestyleand dailydiet,withpredominanceoffemalegenderinstudents andteachers,therewas adeficit levelofself-careinstudents ofthefifthandsixthsemester. Inthepresentstudy,anincreased riskofchroniclong-termnoncommunicablediseases was determinedbecausethemajorityof thestudentandteacherpopulationis overweightinthenursingcareer. | es_ES |
dc.description.abstract | Elsobrepesoesunosdelosprincipalesproblemasdesaludqueafectaamásdeun terciodela poblaciónmundialyquetieneunaíntimarelaciónconelmanejodeautocuidado. Elobjetivode estainvestigaciónfuedeterminarelniveldeautocuidadoysobrepesoaestudiantesydocente delacarreradeenfermería,elproblemaprincipales elsobrepesoyelinadecuadoestilodevida quellevanlosestudiantes.Serealizóun diseñonoexperimental,tipodeestudiodescriptivo, analítico,transversal;serealizóunmétodohipotético-deductivo,conunenfoquecuantitativo, lapoblacióndeestudio fue187estudiantedequinto aloctavo semestredelacarrerade enfermería,ytodoslosdocentesquebrindansusenseñanzasendichacarreraduranteelperiodo correspondidonoviembre2018-marzo2019. Serecopilarondatos sociodemográficos,prácticas propiasdeautocuidado,y régimenalimenticiomedianteinstrumentosaplicadosporel usode encuestas,estosinstrumentosfueronel testdeautocuidadodeEstherGallegoy unaencuesta realizadadondeexponensuestilodeviday alimentacióndiaria,conpredominiodelgénero femeninoenestudiantesydocentes,sepresentóundéficitnivel deautocuidadoenestudiantes dequintoy sextosemestre.Enel presenteestudiosedeterminóunmayorriesgodesufrir enfermedadescrónicasnotransmisiblesalargoplazodebidoaquelamayoríadelapoblación deestudiantesydocentes presentasobrepesoenlacarreradeenfermería. | es_ES |
dc.format.extent | 92pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | JIPIJAPA-UNESUM | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | test de Autocuidado | es_ES |
dc.subject | estudiantes de enfermería | es_ES |
dc.title | Sobrepeso y autocuidado en estudiantes y docentes de la carrera enfermería | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Enfermeria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECUADOR-ENFERMERIA-2019-30.pdf | Tesis a texto completo | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons