http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1599| Título : | DISEÑO DE UNSITIOWEB PARA LOS PROCESOS INFORMATIVOS EN EL CUERPO DE BOMBERO DEL CANTÓN PAJÁN |
| Autor : | ORTIZ HERNÁNDEZ., MARÍA MERCEDES CHÁVEZ GÓMEZ, JOSELYN MARIUXI |
| Palabras clave : | Tecnología información, |
| Fecha de publicación : | abr-2019 |
| Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
| Citación : | CHÁVEZ GÓMEZ OSELYN MARIUXI(2019).DISEÑO DE UNSITIOWEB PARA LOS PROCESOS INFORMATIVOS EN EL CUERPO DE BOMBERO DEL CANTÓN PAJÁN.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.122pg |
| Resumen : | Elproyecto de investigación está basado en las tecnologías de la información, se basa en el diseño de un sitiowebpara los procesos informativos dela institución del xiCuerpo de Bomberos del Cantón Paján ya que tendrá un aporte significativo para la ciudadanía que se servirá de la información brindada por medio del mismo ya que en los actuales momentos no disponen de este sistema.Las herramientas que se utilizó en proceso de investigación fueron cuestionarios para las entrevistas y encuestas que fueron dirigidas a la ciudadanía y personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Paján.La propuesta es solucionar este inconveniente que presenta la institución y brindar una herramienta de fácil uso, y a su vez teniendo gran aceptación por parte la ciudadanía ypersonal que conforman la institución. Una vez desarrollado el proceso de investigación se ejecutó la propuesta yen ella se llevó a cabo los manuales de usuario y técnicopara la persona encargada de la administracióna futuro |
| Descripción : | he research project is focused on information technologies, besides it is based on the design of a web computer system for the management and organization of the Fire xiiDepartment, in Paján Canton as a importantcontribution for the citizenships so, the services will be improved and the information provided through this system will be usefull for accomplishing the objectives.In the field research the tools that were usedin the investigation process were questionnaires, interviews and surveys that were directed to the citizens and personnel of the Paján Canton Fire Department.A finally, proposal was designed to solve some problems in the institution. So it provides a tool for easy use by the citizens and staff of the institution. Once the research process was developed, the proposal was implemented and a user manual and technical manual for the person in charge of future administration were carried out, so this research was succesful for all the persons involved in this process. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1599 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingenieria en Computación y Redes |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-REDES-2019-45.pdf | Tesis a texto completo | 4,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


