http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1574| Título : | IMPLEMENTACIÓN DE UN DRONEPARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS EN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LACARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL |
| Autor : | ROMERO CASTRO, MARTHA IRENE GANCHOZO GARCIA, ROXANA ELIZABETH |
| Palabras clave : | Drones levantamiento topográfico |
| Fecha de publicación : | abr-2019 |
| Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
| Citación : | GANCHOZO GARCIA ROXANA ELIZABETH(2019).IMPLEMENTACIÓN DE UN DRONEPARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS EN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LACARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.103pg |
| Resumen : | El objetivo del presente proyecto de investigación es la implementación de un drone para la recolección de información en levantamiento topográfico para la Carrera de Ingeniería Forestal.El droneo también conocido como vehículo no tripuladoes un instrumento moderno que sirve para obtener información de las áreas identificadas.Las metodologías que se utilizaron en esta investigación fueron; método deductivo, método de observación y método estadístico. Para la cual se utilizóuna encuesta que se les realizóa 40 estudiantes de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal, para determinar si es factible la implementación de un drone en la mencionada Carrera. Como resultado se pudo comprobar que el proyecto tuvo gran acogida y que si es necesario implementarlo en dicha carrera para que los estudiantes puedan realizar levantamientos topográficos con tecnología de punta como lo es un drone. |
| Descripción : | he objective of the present research project is the implementation of a drone for the collection of information in topographic survey for the Forest Engineering Course.The drone or also known as unmanned vehicle is a modern instrument used to obtain aerial information of the identified areas.The methodologies that were used in this investigation were; deductive method, observation method and statistical method.For which a survey was used that was made to 40 third-semester students of the Forestry Engineering Career to determine if it is feasible to implement a drone in the aforementioned career.As a result, it was possible to verify that the project was well received and that it is necessary to implement it in such a career so that students can perform topographic surveys with state-of-the-art technology such as a drone |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1574 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingenieria en Computación y Redes |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-REDES-2019-20.pdf | Tesis a texto completo | 5,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


