http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1473
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MURILLO QUIMIZ, LEONARDO RAUL | - |
dc.contributor.author | DELGADO PILLIGUA, JASON STIVEN | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T21:19:57Z | - |
dc.date.available | 2018-12-03T21:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | DELGADO PILLIGUA JASON STIVEN(2018).IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE ACCESO ZKTECO TF1700 MEDIANTE HUELLA DACTILAR PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Técnicas.169pg | es_ES |
dc.identifier.other | ING.COMPUTACION-REDES-2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1473 | - |
dc.description | This project germinates the need to promote security in the Telecommunications Laboratory, with fingerprint mechanisms and biometric technology as an auto matic process, dive to control a mechanisms access are traditional methods that make it possible to insecure it. T o installing a biometric access control system using ZKTeco TF1700 for the Telecommunications Laboratory of the Computer and Network Engineer ing Career of the Universidad Estatal del Sur de Manabí in the city of Jipijapa, where it was possible to acquire a biometric device for the recognition of fingerprints of users who enter the Laboratory, the system has a database where each person will ha ve to register with their respective fingerprint or password, processes and reports in he same way can be obtained through the USB memory for its respective revision . The present project will consist of several stages, such as the Theoretical Framework tha t will possess Background, Theoretical Basis and Conceptual Framework where the theoretical bases will be reflected, the different applications of other authors and the little known terms in the biometric field, the methodology used was quantitative and qu alitative type because through the obtaining of data through the different techniques such as surveys and interviews, information could be collected and proposed to be implemented. The proposal consists of the design and implementation of a biometric secur ity system that works autonomously for access control recognized worldwide by one of the companies most dedicated to this technology, such as ZKTeco, by promoting technical specifications applicable to educational environments. and security applied to diff erent filiation techniques such as fingerprint and password through each user's PIN, thus providing greater security and control for the Telecommunications Laboratory. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto germina de la necesidad de fomentar la seguridad en el Laboratorio de Telecomunicaciones, con mecanismos de huella dactilar y tecnología biom étrica como proceso automático, ya que los mecanismos de control de acceso son métodos tradicionales que posibilita a la inseguridad del mismo. Se instaló un sistema biométrico de control de acceso mediante ZKTeco TF1700 para el Laboratorio de Telecomunica ciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la ciudad de Jipijapa, en donde se pudo adquirir un dispositivo biométrico para el reconocimiento de huellas dactilares de los usuarios que ingresen a el Laboratorio, el sistema cuenta con una base de datos donde cada persona tendría que registrarse con su respectiva huella o contraseña, los procesos y reportes de la misma manera se puede obtener a través de la memoria USB para su respectiva revisión El presente proyecto constará n de varias etapas, como inicial el Marco Teórico que poseerá Antecedentes, Base Teórica y Marco Conceptual donde se reflejará las bases teóricas, las diferentes aplicaciones de otros autores y los términos poco conocidos en el ám bito biométrico, la metodología utilizada fue de tipo cuantitativa y cualitativa ya que a través de la obtención de datos a través las diferentes técnicas como encuestas y entrevistas, se pudo recolectar información y proponer la implementación. La propues ta consiste en el diseño e implementación de un sistema de seguridad biométrica que funcione de forma autónoma para control de acceso reconocido a nivel mundial por una de las empresas más dedicadas a esta tecnología como lo es ZKTeco fomentando las especi ficaciones técnicas, aplicables a ámbitos educativo y de seguridad aplicados a diferentes técnicas de filiación como huella dactilar y contraseña a través de PIN de cada usuario, de esta manera brindar una mayor seguridad y control para el Laboratorio de T elecomunicaciones. | es_ES |
dc.format.extent | 169pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | JIPIJAPA-UNESUM | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Acceso | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE ACCESO ZKTECO TF1700 MEDIANTE HUELLA DACTILAR PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingenieria en Computación y Redes |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-REDES-2017-05.pdf | Tesis a Texto Completo | 6,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons