http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1440
Título : | LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Y SU INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA |
Autor : | Baque Morán, Amparo Baque Castillo Tigua, Francisco Ramón |
Palabras clave : | Impacto emprendimiento |
Fecha de publicación : | nov-2018 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | Castillo Tigua Francisco Ramón(2018).LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Y SU INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.103pg |
Resumen : | Este trabajo investigativo estuvo orientado a analizar el desarrollo productivo de los proyectos rurales que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El A negado , con el interés de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del COOTAD, que de acuerdo a la disposición legal del presupuesto debe orientarse a las actividades productivas, herramienta necesaria para planificar, organizar y controlar los recursos destinados a los proyectos de desarrollo rural, en el presente estudio se hizo necesario realizar un diagnóstico participativo en cada una d e las comunidades que conforman los emprendimientos productivos que dependen del GAD P El Anegado , se constata que la entidad ejecutora de estos programas no realiza seguimiento y evaluación de los programas emprendidos, dificultando los procesos de proyección y crecimiento de los emprendimientos, caso de estudio; ade más se aplicó una entrevista a la Presidenta de GADP para determinar cuántos proyectos han sido ejecutados, cuantos beneficiarios y qué gestiones ha realizado la institución, la encuesta estuvo dirigida a 151 familias beneficiaria s de los empren dimientos productivos de los 510 que existen en convenio con el GAD, del que desprende que falta el compromiso político para el fortalecimiento de los programas productivos emprendidos, destaca que estos han recuperado semillas nativas, entre las que se encuentra n tubérculos y cereales; algunas especies se encontraban en proceso de extinción en varias comunidades; además de ser necesario incrementar la oferta de productos artesanales, turísticos, agr ícolas y pecuarios en mercados locales y regionales; d e esto se obtuvo resultados relevantes, el 72,85% de familias mencionaron que se han beneficiado de los proyectos, su nivel de aceptación es alto con un 52,98%, manifestaron en un 60,26% que los proyect os han generado algo de rentabilidad y el 52.98 dijeron que el nivel de impacto es medio |
Descripción : | The investigation is a representation for the prevention of the change in the development of the execution of the rural productive projects that the Decentralized Autonomous Parochial Government The waterlogged, with the pulposa of giving fulfillment to th ose established in the Law of the COOTAD, that according to the The legal disposition of the budget should be oriented to the productive activities, necessary tool to plan, organize and control the resources destined to the rural development projects, in t he present study it was necessary to make a participatory diagnosis in each of the communities that make up the undertakings productive sectors that depend on the GADP. The Anegado, it was found that the executing agency of these programs did not monitor a nd evaluate the programs undertaken, making it difficult to project and grow the projects, case study; In addition, an interview was applied to the President of GADP so that the approval of the evaluation was made, 151 beneficiaries of the project projects of the 510 that exist in agreement with the GAD. , which shows that there is a lack of political commitment to strengthen the productive programs undertaken, highlighting these have recovered natural seeds, among which are tubers and cereals; The species are in the process of extinction in several communities; In addition to being necessary, increase the supply of artisanal, tourist, agricultural and livestock products in local and regional markets; 72.85% of the families indicated that they benefited from the projects, their level of acceptance was high with 52.98%, 60.26% said that the projects generated some profitability and 52.98 that the level of Impact is medium. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1440 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Gestión Empresarial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECUADOR-ECONOMIA-2018-50.pdf | Tesis a texto completo | 976,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons