http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1395| Título : | ORDENAMIENTO DEL ESPACIO FISICO VIAL - URBANO EN LA AV. ALEJO LASCANO DESDE LA CALLE ASDRUBAL CHAVARRIA HASTA SEPTIMA TRANSVERSAL ( SILVIO LOOR) - CIUDAD JIPIJAPA |
| Autor : | CORDERO GARCES, MANUEL GARCIA MUÑIZ, DARWIN ENRIQUE |
| Fecha de publicación : | 24-oct-2018 |
| Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
| Citación : | GARCIA MUÑIZ DARWIN ENRIQUE(2018).ORDENAMIENTO DEL ESPACIO FISICO VIAL - URBANO EN LA AV. ALEJO LASCANO DESDE LA CALLE ASDRUBAL CHAVARRIA HASTA SEPTIMA TRANSVERSAL ( SILVIO LOOR) - CIUDAD JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.108pg |
| Resumen : | Ante la necesidad de aprovechar de una manera apropiada el espacio de la vía de la avenida Alejo Lascano de la Ciudad de Jipijapa, resulto inevitable , el ordenamiento del uso del espacio físico de la avenida en mención, estableciendo las dimensiones vigentes que constan en el Gobierno Autónomo Descentraliz ado de Jipijapa con las reales i n situ para optimizar la jerarquía vial urbana ya que se tomó en c uenta la deficiencia en su planificación por el incumplimiento de especificaciones y normas técnicas, elaborando un estudio de tránsito vial enmarcado en conocimientos científicos utilizando las Normas de Señalización Horizontal , ya que el parterre, las calzadas vehicular y peatonal, los carriles y a ncho de las calles no están técnicamente dimensionadas, falta de demarcación en el pavimento , espacios físicos no apropiados para ubicar estacionamientos públicos, la misma que se estableció analizar con parámetros de diseños sugeridos, fundamentados en las Normas para obtener un rediseño con una infraestructura optima en esta avenida de mayor ci rculación, dando un panorama diferente con fluidez, evitando congestionamiento mediante un aforo vehicular para saber el número de vehículos que transitan en la avenida , y lograr utilizar el espacio físico de una manera ordenada y planificada no limitada s ino habilitada en la zonas de aparcamientos públicos como también en las dimensiones de sus calles obteniendo el progreso y desarrollo tanto social, económico y comercial de Jipijapa |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1395 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECUADOR-ING.CIVIL-2018-41.pdf | Tesis a texto completo | 3,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


