http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1357
Título : | Mal nutrición y los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de los niños de 0 a 59 meses |
Autor : | Villacreses Veliz, Elvira Geoconda Sornoza Montenegro, Cinthya Dayana |
Palabras clave : | Hábitos alimentarios, medidas antropométricas |
Fecha de publicación : | 9-oct-2018 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | Mal nutrición y los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de los niños de 0 a 59 meses |
Resumen : | La mal nutrición infantil se evidencia por la desnutrición o por consumo excesivo de alimentos que conduce al sobrepeso y obesidad. La forma en que crecen y se alimentan los niños, son un buen indicador del nivel de desarrollo y bienestar de la sociedad. El proyecto de Tesis tiene com o finalidad Identificar la mal nutrición y los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de los niños de 0 - 59 meses, de padres que acuden con su niño al Centro de Salud Jipijapa. El estudio se realizó en 112 niños con mal nutrición, de los cuales 59 niños presentan Desnutrición crónica, 27 presentan Desnutrición Global, 16 presentan Sobrepeso y obesidad, 10 niños presentan Desnutrición Agud a; para alcanzar los objetivos planteados, se empleó una metodología analítica - descriptiva. Se concluyó que existe una alta prevalencia de Desnutrición Crónica en 59 niños y con una disminución se encuentra la Desnutrición Aguda con 10 niños entre el mes de enero - febrero del 2018 entre lo que se observa factores económicos, sociales y culturales que conllevan a esta problemática. Ante los resultados obtenidos se elaboró una guía de nutrición para la educación de los padres, con niños de 0 - 59 meses y se recomienda hacer más seguimientos a los casos que hay en dicha institución con problemas nutricionales. |
Descripción : | Child malnutrition is evidenced by malnutrition or excessive consumption of food that leads to overweight and obesity. The way in which children grow and feed is a good indicator of the level of development and well - being of society. The purpose of the The sis project is to identify malnutrition and the factors that affect the growth and development of children aged 0 - 59 months, of parents who come with their child to the Jipijapa Health Center. The study was carried out on 112 children with malnutrition, of which 59 children presented chronic malnutrition, 27 presented Global Malnutrition, 16 presented Overweight and obesity, 10 children presented Acute Malnutrition, to achieve the proposed objectives, an analytical - descriptive methodology was used . It was concluded that there is a high prevalence of Chronic Malnutrition in 59 children and with a decrease is the Acute Malnutrition with 10 children between the month of January - February of 2018 between what is observed economic, social and cultural factors tha t lead to this problem . In view of the results obtained, a nutrition guide was prepared for the education of parents, with children aged 0 - 59 months and it is recommended to follow up more closely the cases that exist in this institution with nutritional problems. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1357 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Enfermeria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECUADOR-ENFERMERIA-2018-29.pdf | Tesis a texto comleto | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons