http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1338| Título : | Comportamiento de probetas de madera de tres especies forestales frente al ataque de Lenzites betulina (L.) en condiciones de laboratorio |
| Autor : | Tapia Zúñiga, Mónica Virginia Parrales Vaca, Bernabé Fabián |
| Palabras clave : | afectación hongo xilófago |
| Fecha de publicación : | 2-oct-2018 |
| Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
| Citación : | Parrales Vaca Bernabé Fabián(2018).Comportamiento de probetas de madera de tres especies forestales frente al ataque de Lenzites betulina (L.) en condiciones de laboratorio.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura |
| Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el comportamiento de las especies forestales del bosque seco tropical Cordia alliodora, Prosopis pallida y Cedrela odorata frente al ataque del hongo xilófago Lenzites betulina (L.) Fr, a través de una prueba acelerada en laboratorio. El método experimental aplicado fue un diseño de bloques completamente al azar, con un 5% de confiabilidad, apoyado además por los métodos inductivo, deductivo y estadístico, este diseño estuvo compuesto por tres tratamientos, tres repeticiones y 90 unidades experimentales. Los factores en estudios fueron: la resistencia de las tres especies al ataque de L. betulina, en una prueba acelerada en laboratorio; grado de afectación del hongo xilófago, en las especies forestales en estudio. De los resultados obtenidos se concluye que la especie algarrobo se presenta como la especie de menor afectación, en los estados estabilizados y natural; no así el cedro que está dentro de los parámetros de muy baja durabilidad siendo recomendable en esta especie un tratamiento de conservación a fin de evitar su pudrición por hongos en el caso de su uso en áreas de abundante humedad, concordando con la hipótesis planteada. |
| Descripción : | The objective of this research was to evaluate the behavior of the forest species of the tropical dry forest Cordia alliodora, Prosopis pallida and Cedrela odorata against the attack of the xylophagous fungus Lenzites betulina (L.) Fr, through an accelerated laboratory test. The experimental method applied was a completely randomized block design, with 5% reliability, supported also by the inductive, deductive and statistical methods, this design was composed of three treatments, three repetitions and 90 experimental units. The factors in the studies were: the resistance of the three species to the attack of L. betulina, in an accelerated laboratory test; degree of affectation of the xylophagous fungus, in the forest species under study. From the results obtained, it is concluded that the carob species appears as the species of least affectation, in the stabilized and natural states; not so the cedar that is within the parameters of very low durability, being recommended in this species a conservation treatment in order to avoid fungal rot in the case of its use in areas of abundant moisture, according to the hypothesis. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1338 |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-ING.FORES.-2018-10.docx | Tesis a texto completo | 2,66 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

