http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1323
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PIN FIGUEROA, WALTER JESÚS | - |
dc.contributor.author | MENDOZA GUTIÉRREZ, BOLÍVAR ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T15:32:18Z | - |
dc.date.available | 2018-09-14T15:32:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MENDOZA GUTIÉRREZ BOLÍVAR ANTONIO(2018).CAFÉ BOLÍVAR COMO PRODUCTO DEL TURISMO RURAL.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ceincias Economicas.96pg | es_ES |
dc.identifier.other | ING.MED./2018/45 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1323 | - |
dc.description | In the present investigation, it was based on the analysis of the "Café Bolívar" farm, which is located in the Naranjal site, 20 minutes away from the Jipijapa county, in which crops are sowed and the respective collection by selective manual technique (pepiteo). it is given year to year between the months of August and September, its owner is Ing. Bolívar Fabián Mendoza Marcillo. The farm has a dry tropical climate and an altitude of 265 m.s. To identify the demand of the "Café Bolívar" product, a survey was carried out which was carried out in the canton of Puerto López, which determined the profile of the visitor and the demand that the coffee plantation owns, and then established the production that was generates on the farm information that was acquired through an interview with the owner of the farm with questions such as; Production that is generated per year, cultivated area, type of coffee and variety cultivated for later location of said information in own elaboration cards, we proceeded to design the offer of rural tourism based on the product "Café Bolívar" considering the characteristics and potentialities from the farm and surrounding areas tourist itineraries were developed in order to offer the tour packages and give impetus to the economy of society. Consequently, the proposal to be traced is to promote the "Café Bolívar" farm as a product of rural tourism and that, consequently, there is a socioeconomic development within this locality. The theoretical framework was elaborated in order to base the objective of the study. The methodology used corresponded to the hermeneutic method, analytical and observation study, the techniques were the survey, the interview and the field observation. | es_ES |
dc.description.abstract | En la presente investigación se basó en el análisis de la finca “Café Bolívar” la cual está ubicada en el Recinto Naranjal a 20 minutos del cantón Jipijapa, en la cual se hace sembríos y la respectiva recolección mediante la técnica manual selectiva (pepiteo) que se da año a año entre los meses de agosto y septiembre, su propietario es el Ing. Bolívar Fabián Mendoza Marcillo. La finca posee un clima tropical seco y una altitud de 265 m.s.n.m. Para identificación de la demanda que tiene el producto “Café Bolívar” se elaboró una encuesta la cual fue realizada en el cantón Puerto López con la cual se determinó el perfil del visitante y la demanda que posee la finca cafetalera, luego establecimos la producción que se genera en la finca información que fue adquirida a través de una entrevista al propietario de la finca con preguntas como; producción que se genera por año, superficie cultivada, tipo de café y variedad cultivada para posterior ubicación de dicha información en fichas de elaboración propia, se procedió a diseñar la oferta de turismo rural en base al producto “Café Bolívar” considerando las características y potencialidades de la finca y zonas aledañas se elaboraron itinerarios turísticos con la finalidad de ofertar los paquetes turísticos y dar impulso a la economía de la sociedad. En consecuencia la propuesta a trazar es promocionar la finca “Café Bolívar” como producto de turismo rural y que por lo consiguiente haya un desarrollo socioeconómico dentro de esta localidad. Se elaboró el marco teórico para de esa manera fundamentar el objetivo de estudio la metodología utilizada correspondió al método hermenéutico, estudio analítico y de observación, las técnicas fueron la encuesta, la entrevista y la observación de campo. PALABRAS | es_ES |
dc.format.extent | 96pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | JIPIJAPA-UNESUM | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Turismo rural | es_ES |
dc.subject | producto | es_ES |
dc.title | CAFÉ BOLÍVAR COMO PRODUCTO DEL TURISMO RURAL | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-Ecoturismo-2018-25.pdf | Tesis a texto Completo | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons