http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1201| Título : | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE LIXIVIADOS DEL VERTEDERO DE RESIDUOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO |
| Autor : | Bustos Pasquel, Nelson Alexander |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
| Citación : | Bustos Pasquel Nelson Alexander(2018).EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE LIXIVIADOS DEL VERTEDERO DE RESIDUOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.112pg |
| Resumen : | El propósito de esta investigación es evaluar los porcentajes de remoción en condiciones de operación de cada uno de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales emitidas por el vertedero de residuos de la ciudad de Portoviejo. Se realizó una campaña de caracterización física, química y bacteriológica de los lixiviados, a fin de evaluar la eficiencia de remoción en el tanque sedimentador, piscina de retención. Los parámetros evaluados fueron DBO5, pH, Sólidos Suspendidos, Sólidos Sedimentables y Sólidos Totales, los cuales fueron elegidos para establecer la presente evaluación. Se plantea un método de tratamiento económico como es la recirculación del lixiviado, esto funciona como un circuito cerrado, se infiltra nuevamente al vertedero bajando notoriamente su carga orgánica. |
| Descripción : | The purpose of this investigation is to evaluate the removal percentages under operating conditions of each of the wastewater treatment systems emitted by the waste dump in the city of Portoviejo. A campaign of physical, chemical and bacteriological characterization of the leachate was carried out, in order to evaluate the removal efficiency in the sedimentation tank, holding pool. The evaluated parameters were BOD5, pH, Suspended Solids, Sedimentable Solids and Total Solids, which were chosen to establish the present evaluation. An economic treatment method is proposed, such as the recirculation of the leachate, this works as a closed circuit, infiltrates again to the landfill, lowering its organic load noticeably. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1201 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECUADOR-ING.CIVIL-2018-07.pdf | Tesis a texto completo | 5,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


