http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1171
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CHILAN ROBLES, STALIN | - |
dc.contributor.author | MUÑIZ PINCAY, ROBINSON IGNACIO | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T17:18:35Z | - |
dc.date.available | 2018-04-16T17:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MUÑIZ PINCAY ROBINSON IGNACIO(2018).CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE NUEVOS MERCADOS: CASO ESPECÍFICO, VENTA DE PANES DE ALMIDÓN, RECINTO EL ROSARIO.Jipijapa.UNESUM.Facultad ce Ciencias Economicas.79pg | es_ES |
dc.identifier.other | Comercio Exterior/2018/05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1171 | - |
dc.description | Through the present investigative work has the objective of determining the marketing channel suitable to achieve the capture of new markets through marketing strategies that allow the sale of starch loaves from El Rosario Precinct Noboa parish, canton 24 de Mayo. The fundamental means to carry out the project was the use of the survey tool, this instrument allowed to diagnose the current situation of the production of starch bread, to know the marketing channels used, to propose the solution to implement strategies of marketing to attract new markets. The methods used were: descriptive, analytical, qualitative, quantitative, hypothetical, deductive and bibliographic method. Currently the sales of the product have decreased due to the competition that exists in the sector and because there is no brand that allows it to be recognized in the market, therefore it is recommended to implement a marketing plan to improve marketing based on distribution strategies. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo determinó el canal de comercialización adecuado para lograr la captación de nuevos mercados a través de estrategias de marketing que permitan la venta de panes de almidón del Recinto El Rosario de la parroquia Noboa, cantón 24 de mayo. Los medios fundamentales para llevar a cabo el proyecto fue la utilización de la herramienta de la encuesta, este instrumento permitió diagnosticar la situación actual de la producción de pan de almidón, conocer los canales de comercialización que se emplea, para plantear la solución de implementar estrategias de comercialización para la captación de nuevos mercados. Los métodos utilizados fueron: método descriptivo, analítico, cualitativo, cuantitativo, hipotético, deductivo y bibliográfico. Actualmente las ventas del producto han disminuido debido a la competencia que existe en el sector y porque no se cuenta con una marca que le permita ser reconocido en el mercado, por lo tanto, se recomienda implementar un plan de marketing para mejorar la comercialización en base a estrategias de distribución. | es_ES |
dc.format.extent | 79pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | JIPIJAPA-UNESUM | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | canales | es_ES |
dc.title | CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE NUEVOS MERCADOS: CASO ESPECÍFICO, VENTA DE PANES DE ALMIDÓN, RECINTO EL ROSARIO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Comercio Exterior |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECUADOR-COMERCIO EXT.2018-05.pdf | Tesis a texto completo | 923,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons