http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/109| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ganchozo Quimis, Máximo | - |
| dc.contributor.author | Ventura Asunción, Pedro Douglas | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-07T16:47:01Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-07T16:47:01Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Ventura Asunción Pedro Douglas(2014).Contenido del carbono almacenado en la especie. De algarrobo (Prosopis juliflora) a través del método no destructivo en el valle del rio buena vista del Cantón Puerto López.Jipijapa.Unesum.Ciencias técnicas.117pg | es_ES |
| dc.identifier.other | ING/FORST/2014-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/109 | - |
| dc.description | The study allows the estimation of carbon stored at through nondestructive method in the forest ecosystem of 200 ha of river valley good view of the dry forest of Agua Blanca Community constitute a important sector and carbon storage , was established as Species analysis unit . Prosopis juliflora to be predominant in the environment from the valley. | es_ES |
| dc.description.abstract | El estudio permite realizar la estimación de contenido de carbono almacenado a través del método no destructivo en el ecosistema forestal de 200 ha del valle del rio buena vista del bosque seco de la Comunidad Agua Blanca que constituyen un importante sector de almacenamiento y acumulación de carbono, se estableció como unidad de análisis la Especie. Prosopis juliflora por ser la predominante en el entorno del Valle. | es_ES |
| dc.format.extent | 117pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa unesum | es_ES |
| dc.subject | CARBONO | es_ES |
| dc.subject | ALMACENADO | es_ES |
| dc.subject | ESPECIES | es_ES |
| dc.subject | ALGARROBO | es_ES |
| dc.title | Contenido del carbono almacenado en la especie. De algarrobo (Prosopis juliflora) a través del método no destructivo en el valle del rio buena vista del Cantón Puerto López | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Douglas Ventura Asunción..pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 2,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


