http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1066| Título : | ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDO POR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE MONTECRISTI |
| Autor : | CHASING GUAGUA, EDISON AROLDO HERNANDEZ ORTIZ, MARIANA DAYANA |
| Palabras clave : | Estudio de Impactos contaminación del aire |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
| Citación : | HERNANDEZ ORTIZ MARIANA DAYANA(2018).ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDO POR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE MONTECRISTI.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura |
| Resumen : | La presente investigación basada en el estudio de impactos ambientales que produce el parque automotor se realizó en la ciudad de Montecristi de la provincia de Manabí durante el periodo 2017. Su justificación está basada en la necesidad de un estudio apropiado que establezca las causas de la contaminación que sufre el aire con el incremento del parque automotriz. Su objetivo general se plantea así: Determinar “Estudio de Impactos de Ambientales Producidos por el Parque Automotor de la Ciudad de Montecristi” que tendrá un proceso metodológico empleando el método deductivo-inductivo, método analítico, método de campo, y descriptivo dichas herramientas aportaron al diseño de una propuesta adecuada ante los impactos encontrados basada en la depuración del aire y reciclaje de un agente altamente contaminante que contribuirá con el desarrollo sostenible de la ciudad. |
| Descripción : | The present investigation based on the study of environmental impacts produced by the vehicle fleet was carried out in the city of Montecristi in the province of Manabí during the 2017 period. Its justification is based on the need for a study that establishes the causes of the pollution that Suffers the air with the increase of the automotive park. Its general objective is as follows: Determine "Study of Environmental Impacts Produced by the Automotive Park of the City of Montecristi" that will have a methodological process that uses the deductive-inductive method, analytical method, field method, and descriptive tools contributed to the design of a suitable proposal for the impacts found in air purification and recycling of a highly polluting agent that contributes to the sustainable development of the city. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1066 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECUADOR-ING.M-2018-09.pdf | Tesis a texto completo | 1,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


