http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4958
Título : | “Marcadores tumorales CEA y CA19-9 como pronóstico en el estudio de adenocarcinoma colorrectal” |
Autor : | Quimis Cantos, Yaritza Vélez Mendoza, Xiomara Yirabel Zamorano Angulo, Dayana Jinnel |
Palabras clave : | Prevalencia Marcadores tumorales |
Fecha de publicación : | 14-mar-2023 |
Editorial : | Jipijapa-Unesum |
Citación : | Vélez Mendoza Xiomara Yirabel - Zamorano Angulo Dayana Jinnel(2023) “Marcadores tumorales CEA y CA19-9 como pronóstico en el estudio de adenocarcinoma colorrectal”. Jipijapa-Unesum. Facultad de Ciencias de la Salud. 67 Pg |
Resumen : | El cáncer de colon es una de las principales muertes por cáncer en los países desarrollados siendo el cáncer colorrectal la tercera causa de muerte en ambos sexos a nivel mundial, por lo cual, en este trabajo investigativo se propuso como objetivo analizar el valor pronóstico y la presencia de los marcadores tumorales antígeno carcinoembrionario y antígeno carbohidrato que son los más prevalentes en el cáncer colorrectal; se empleó un estudio de tipo documental con carácter descriptivo y explicativo. Para esto, se llevó a cabo una búsqueda de estudios realizados en los últimos años en PubMed, SciELO, Elsevier, Google Scholar, Organización Panamericana de la Salud, Redalyc, Springer, libros, reportes de salud, entre otros, y de los cuales se tomaron los hallazgos más recientes respecto al tema de investigación. En cuanto a los resultados se diseñaron tablas en donde se detalló el valor pronóstico, sensibilidad y utilidad de estos marcadores tumorales. Como conclusión se declaró que, los marcadores tumorales antígeno carcinoembrionario y antígeno carbohidrato son necesarios para el pronóstico y evolución del cáncer colorrectal ya que estos cuentan con la sensibilidad y especificidad adecuada además de encontrarse latentes a lo largo de la enfermedad. |
Descripción : | Colon cancer is one of the main cancer deaths in developed countries, with colorectal cancer being the third cause of death in both sexes worldwide, for which, in this research work, the objective was to analyze the prognostic value and the presence of the tumor markers carcinoembryonic antigen and carbohydrate antigen, which are the most prevalent in colorectal cancer; A documentary type study with a descriptive and explanatory nature was used. For this, a search of studies carried out in recent years was carried out in PubMed, SciELO, Elsevier, Google Scholar, Pan American Health Organization, Redalyc, Springer, books, health reports, among others, and of which They took the most recent findings regarding the research topic. Regarding the results, tables were designed detailing the prognostic value, sensitivity, and utility of these tumor markers. In conclusion, it was declared that the tumor markers carcinoembryonic Antigen and carbohydrate antigen are necessary for the prognosis and evolution of colorectal cancer since they have adequate sensitivity and specificity, in addition to being latent throughout the disease. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4958 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Laboratorio Clinico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Velez Mendoza Xiomara Yirabel - Zamorano Angulo Dayana Jinnel.pdf | Tesis a texto completo | 2,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons