http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4841
Título : | DISEÑO DE UN SENDERO TURÍSTICO DE LA CASCADA “EL SALTO DEL MAMEY” PARROQUIA LA AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA |
Autor : | ROSERO ALCÍVAR, JUAN GABRIEL ZEA BAQUE, MONSERRATE LUCIA |
Palabras clave : | Cascada El Salto del Mamey |
Fecha de publicación : | 30-ene-2023 |
Editorial : | Jipijapa-Unesum |
Citación : | ZEA BAQUE MONSERRATE LUCIA(2023) DISEÑO DE UN SENDERO TURÍSTICO DE LA CASCADA “EL SALTO DEL MAMEY” PARROQUIA LA AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA.JIPIJAPA-MANABÍ. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 127 PG |
Resumen : | El objetivo del presente proyecto de investigación es diseñar un sendero turístico a la cascada El Salto del Mamey de la parroquia La América del cantón Jipijapa. Se determinó la situación actual de la comunidad. Se identificaron los recursos naturales y culturales y elaboró el diseño de un sendero interpretativo en el sitio estudiado. Para ello, se aplicaron varias técnicas de investigación: fichas de observación, encuestas: físicas (difícil acceso a internet), digitales (fácil acceso a internet) y entrevistas. Asimismo, se basó en la metodología teórica por lo descriptivo y estadístico; y, metodología empírica en cuanto a la etnografía y observación. Los resultados apuntan claramente al alto valor sostenible de los recursos naturales (12) y culturales (1) identificados que fueron la base para el diseño del sendero. Por otro lado, se señalan falencias y se elaboró el diseño de un sendero interpretativo que consta con un recorrido de 0,113 km aproximadamente tomando en consideración dos (2) tipos de pictogramas de atractivos naturales (cascada y fotografía) y cuatro (4) pictogramas de actividades de turismo de naturaleza (observación de flora, excursión, mirador y sendero). |
Descripción : | The objective of this research project is to design a tourist trail to the El Salto del Mamey waterfall in the La América parish of the Jipijapa canton. The current situation of the community was determined. The natural and cultural resources were identified and the design of an interpretive trail in the studied site was elaborated. For this, several research techniques were applied: observation sheets, surveys: physical (difficult internet access), digital (easy internet access) and interviews. Likewise, it was based on the theoretical methodology for the descriptive and statistical; and, empirical methodology in terms of ethnography and observation. The results clearly point to the high sustainable value of the identified natural (12) and cultural (1) resources that were the basis for the design of the trail. On the other hand, shortcomings were pointed out and the design of an interpretive trail was developed that consists of a route of approximately 0.113 km, taking into consideration two (2) types of pictograms of natural attractions (waterfall and photography) and four (4) pictograms of nature tourism activities ( flora observation, excursion, viewpoint and trail). |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4841 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZEA BAQUE MONSERRATE LUCIA.pdf | Tesis a Texto Completo | 11,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons