http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4725
Título : | “INDICADORES DE GESTIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO-DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJÁN” |
Autor : | PROAÑO PONCE, WILLIAM PATRICIO VILLAMAR NIEVES, GINGER MONSERRATE |
Palabras clave : | Indicadores de gestión Procesos administrativos |
Fecha de publicación : | 15-dic-2022 |
Editorial : | Jipijapa-Unesum |
Citación : | VILLAMAR NIEVES GINGER MONSERRATE (2022) “INDICADORES DE GESTIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO-DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJÁN”. JIPIJAPA- MANABÍ. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 115 PG |
Resumen : | Las instituciones educativas fiscales están regidas por el ministerio de educación y cultura, ente regulatorio legal amparado en la constitución de la República del Ecuador, que rige mediante normativas que regulan el funcionamiento administrativo dentro del contexto de la comunidad educativa, en base a ello la unidad educativa fiscal Paján debe trazar estrategias y objetivos medibles a alcanzar, proyectando correctivos necesarios que mejoren la gestión docente dentro de la institución educativa, cuya problemática observada es la inadecuada aplicación de los indicadores de gestión y sus resultados se ven reflejados en el incumplimiento de la gestión administrativo-docente. El propósito de este estudio es analizar los indicadores de gestión que influyen en el proceso administrativo-docente en la unidad educativa fiscal Paján, se aplicó una investigación mixta cuali-cuantitativa en el seguimiento de un diseño exploratorio secuencial derivativo, con métodos, técnicas e instrumentos teóricos y empíricos. Los resultados obtenidos en el estudio investigativo permitieron esquematizar los factores administrativos mediante un análisis FODA, en el direccionamiento de estrategias a aplicar en el cumplimiento de los indicadores de gestión que permitan viabilizar la gestión administrativa-docente de calidad. Como resultado se identificó mecanismos de gestión que deben aplicarse para focalizar la solución a la problemática planteada, mediante la estructuración de indicadores de gestión y que estas a su vez contribuyan a la mejora y optimización en procesos administrativos-docentes de la unidad educativa fiscal Paján. |
Descripción : | The fiscal educational institutions are governed by the Ministry of Education and Culture, a legal regulatory entity protected by the Constitution of the Republic of Ecuador, which is governed by regulations that regulate the administrative operation within the context of the educational community, based on this the unit Paján fiscal education must outline measurable strategies and objectives to be achieved, projecting necessary corrective measures that improve teaching management within the educational institution, whose observed problem is the inadequate application of management indicators and its results are reflected in the non-compliance of management administrative-teaching. The purpose of this study is to analyze the management indicators that influence the administrative-teaching process in the Paján fiscal educational unit, a mixed qualitative-quantitative investigation was applied in the follow-up of a derivative sequential exploratory design, with methods, techniques and instruments theoretical and empirical. The results obtained in the investigative study allowed to outline the administrative factors through a SWOT analysis, in the direction of strategies to be applied in compliance with the management indicators that allow quality administrative-teaching management to be viable. As a result, management mechanisms were identified that must be applied to focus the solution to the problem raised, through the structuring of management indicators and that these in turn contribute to the improvement and optimization in administrative-teaching processes of the Paján fiscal educational unit. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4725 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería-Licenciatura en Contabilidad y Auditoria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VILLAMAR NIEVES GINGER MONSERRATE.pdf | Tesis a Texto Completo | 5,87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons