http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4591
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quimis Sánchez, Omar Antonio | - |
dc.contributor.author | HOLGUÍN VILLAMAR, ÁNGEL ANÍBAL | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T18:59:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T18:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.citation | HOLGUÍN VILLAMAR ÁNGEL ANÍBAL (2022) USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO Y SU APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA EL ANEGADO. JIPIJAPA-MANABÍ. FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS. 106 PG | es_ES |
dc.identifier.issn | Ingeniería en Tecnologías de la Información 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4591 | - |
dc.description | The development of this degree project aims to make use of Information Technology in order to publicize the tourist sites that are within the Anegado Parish, and in the same way increase the economy in the entrepreneurs of the community, in addition, the statistical method was applied that allows collecting information of great importance to know how entrepreneurs will increase their economic income through the use of Information Technologies, on the other hand we can add that an information survey was carried out using the technique interview that was addressed to the president of the Autonomous Decentralized Rural Parish Government "El Anegado" with the purpose of knowing if they make use of Information Technologies to promote the parish as a tourist destination, it was concluded that it is clearly important to make use of information technologies. digital tools, which will allow to know the tourist attractions that ue is located within the El Anegado Parish. | es_ES |
dc.description.abstract | El desarrollo de este proyecto de titulación tiene como objetivo hacer uso de las Tecnologías de la Información con la finalidad de dar a conocer los sitios turístico que se encuentra dentro de la Parroquia el Anegado, y de la misma forma incrementar la economía en los emprendedores de la comunidad, además se aplicó el método estadístico que permite recolectar información de suma importancia para saber cómo los emprendedores aumentara sus ingresos económicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información, por otra parte podemos agregar que se realizó un levantamiento de información utilizando la técnica de entrevista que fue dirigida al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado” con el propósito de saber si hacen uso de las Tecnologías de la Información para promover la parroquia como destino turístico, se concluyó, que es realmente importante hacer uso de las herramientas digitales, el cual permite que se conozca los atractivo turístico que se encuentra dentro de la Parroquia El Anegado. | es_ES |
dc.format.extent | 106 PG | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Atractivo | es_ES |
dc.subject | Destino | es_ES |
dc.title | USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO Y SU APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA EL ANEGADO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Tecnología de la Información |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Holguin VillamarAngel Anibal.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons