http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4567
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MERO LINO, EDWIN ANTONIO | - |
dc.contributor.author | ALMEA PILAY, WAGNER ELÍAS | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T15:51:40Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T15:51:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.citation | ALMEA PILAY WAGNER ELÍAS (2022) “IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE PROCESO EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”. JIPIJAPA-MANABÍ. FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS. 131 PG | es_ES |
dc.identifier.other | Ingeniería en Tecnologías de la Información 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4567 | - |
dc.description | The purpose of this degree project is to solve the difficulties with the clinical history of patients presented by the Department of Well-being in the area of Psychology; such as appointment scheduling, student accompaniment registration form, questionnaire for the diagnosis of students with special learning needs, psychological assessment and different activities that were carried out manually, that is, through traditional techniques such as paper logs, notebooks and others. . The main objective of this research is the implementation of a Web application to automate the processes about the service provided in this area. This project used the quantitative research methodology, which was carried out through a survey of students, teachers and administrative staff in order to collect data and capture the design and implementation of the application, the historical method- The logical method was used in the search for the background of the object of investigation, taking into account the dependent and independent variables, which were important for the development of the web application, the deduction method was used because it started from a hypothesis, the method was also considered. bibliographic review method that allowed obtaining relevant information for the development of the research. Finally, this application will allow the Psychologist to automate the clinical history of the Institution's patients, thus benefiting the entire student community of the University. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación, tiene como finalidad resolver las dificultades con el historial clínico de los pacientes que presenta el Departamento de Bienestar en el área de Psicología; como el agendamiento de citas, ficha de registro de acompañamiento Universitario, cuestionario para el diagnóstico de estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje, valoración Psicológica y distintas actividades que se realizaban de forma manual, es decir mediante técnicas tradicionales como bitácora en papel, cuadernos y otros. Esta investigación tiene como objetivo principal la implementación de una aplicación Web para automatizar los procesos acerca del servicio que se brinda en esta área. Este proyecto se utilizó la metodología de investigación cuantitativa, mismo que se llevó a cabo a través de una encuesta realizada a los estudiantes, docentes y personal administrativos con el fin de recopilar datos y plasmar el diseño e implementación de la aplicación, el método históricológico se empleó en la búsqueda de los antecedentes del objeto de investigación teniendo en cuenta la variable dependiente e independiente la cuales fueron importantes para el desarrollo de la aplicación web, se utilizó el método-deducción porque se partió de una hipótesis, también se consideró el método de revisión bibliográfica que permitió obtener información relevante para el desarrollo de la investigación. Finalmente, esta aplicación permitirá al Psicólogo automatizar el historial clínico de los pacientes de la Institución, beneficiando de esta manera a toda la comunidad Universitaria. | es_ES |
dc.format.extent | 131 PG | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Atención | es_ES |
dc.subject | Módulos | es_ES |
dc.title | “IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE PROCESO EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Tecnología de la Información |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Almea Pilay Wagner Elias.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons