http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4502
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Ponce, María Raquel | - |
dc.contributor.author | Gende Castro, Georbis Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T14:44:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T14:44:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
dc.identifier.citation | GENDE CASTRO GEORBIS LEONARDO (2022 “APALANCAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y VIRTUALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO 2019-2021.”.JIPIJAPA-UNESUM. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 112 PG | es_ES |
dc.identifier.other | Licenciado (a) en Administración de Empresas 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4502 | - |
dc.description | The object of this was framed in the virtual and technological ventures in the city of Portoviejo, whose study he analyzed resulted in a general lack of knowledge of how to finance oneself and how to obtain good leverage; where the general objective was raised: Analyze the leverage and its impact on financing in technological and virtual ventures. For the study, non-experimental, bibliographic, descriptive research methodologies were applied, several approaches were also added, such as qualitative, quantitative, and different methods, such as inductive, deductive and analytical, which allowed channeling the information of the variables investigated. supported by the survey technique to a sample of 112 entrepreneurs. The results that were evidenced in the surveys were the increase in input prices, lack of credit, ignorance of bank credit opportunities, the commitment to search for new main tools to improve their economic activity, the comparison of annual analysis for determine the degree of reinvestment that the company must make. Therefore, the entrepreneurs of the city of Portoviejo seek to quickly and easily grow their business, either in sales or with new technologies, however, these problems do not allow it. It is advisable to help them with knowledge that is favorable for the company, where there is good financing and leverage. | es_ES |
dc.description.abstract | El objeto de este estudio se enmarcó en los emprendimientos virtuales y tecnológicos en la ciudad de Portoviejo, cuyo problema analizado dio como resultado el desconocimiento general de cómo financiarse y de cómo obtener un buen apalancamiento; donde se planteó como objetivo general: Analizar el apalancamiento y su incidencia en el financiamiento en los emprendimiento tecnológicos y virtuales. Para el estudio se aplicó metodologías de investigaciones no experimental, bibliográfica, descriptiva, también se añadieron varios enfoques, tales como, cualitativo, cuantitativo, y diferentes métodos, como, el inductivo, deductivo y analítico, que permitieron canalizar la información de las variables investigadas apoyadas en la técnica de la encuesta a una muestra de 112 emprendedores. Los principales resultados que se evidenciaron en las encuestas fueron el aumento en precios de los insumos, falta de crédito, el desconocimiento de las oportunidades de crédito bancarias, el compromiso de búsqueda de nuevas herramientas para mejorar su actividad económica, la comparación de análisis anuales para determinar el grado de reinversión que debe de realizar la empresa. Por lo cual, los emprendedores de la ciudad de Portoviejo buscan de manera rápida y sencilla el crecimiento de su negocio, ya sea, en ventas o con nuevas tecnologías, sin embargo, dichos problemas no lo permiten. Es recomendable brindarles ayuda con conocimientos que sean favorables para la empresa, donde exista un buen financiamiento y apalancamiento. | es_ES |
dc.format.extent | 112 PG | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Oportunidades | es_ES |
dc.title | “APALANCAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y VIRTUALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO 2019-2021.” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gende Castro Georbis Leonardo.pdf | Tesis a Texto Completo | 3,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons