http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4338
Título : | “Análisis del nivel de servicio de la avenida Martiniano Delgado del Cantón Jipijapa” |
Autor : | Parrales Cantos, Glider Delvalle Loor, Arianna Jazmín |
Palabras clave : | Aforo Vehicular Crecimiento vehicular |
Fecha de publicación : | 17-oct-2022 |
Editorial : | Jipijapa-Unesum |
Citación : | DELVALLE LOOR ARIANNA JAZMÍN (2022) “ANÁLISIS DEL NIVEL DE SERVICIO DE LA AVENIDA MARTINIANO DELGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA”. JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS .102 PG |
Resumen : | Con el pasar de los tiempos y el avance tecnológico el parque automotor en las ciudades ha tenido un crecimiento importante al convertirse el vehículo en una necesidad de movilización, esto ha tenido impacto en el colapso de las calles y avenidas de la urbe Jipijapense el objetivo de este proyecto de titulación es estudiar el nivel de serviciabilidad de la Av. Martiniano Delgado con el fin de proponer mejoras en el desarrollo de la ciudad y confort de los conductores y peatones que circulan diariamente por esta importante vía. Se comenzó por vistas técnicas al sitio realizando varios recorridos en sentido ida y vuelta identificando cada una de sus intercepciones. El levantamiento topográfico esencial para detallar las características físicas de la avenida con cada uno de sus detalles planímetros y el tipo de terreno con pendientes menores al 5%, se describió cada uno de las fallas que presenta la avenida a nivel de carpeta asfáltica, alcantarillado pluvial, iluminaciones, drenajes longitudinales, aceras y la poca o casi nada señalización vial. Para determinar la cantidad de vehículos que circulan se realizó un aforo vehicular que de acuerdo a las Normas del MOP se deben hacer el estudio en un lapso de 7 días. 5 días laborables y 2 fines de semana analizando diferentes escenarios. Se aforo cada una de las intercepciones que alimente la Av. Martiniano Delgado en ambos sentidos para conocer su flujo vehicular y direccional, se estableció el tipo de velocidad admisible que es de 40 km/h, una vez establecidos todos los parámetros descritos se determinó el nivel de serviciabilidad basado en las Normas HCM donde la avenida está enmarcada en categoría A con una clase de vía III, para mejorar la calidad de vía se planteó varias puntos a considerar entre el más relevante la señalización horizontal y vertical considerando el grado de importancia de la avenida. |
Descripción : | With the passing of time and technological advancement, the automobile fleet in the cities has had an important growth as the vehicle has become a mobilization need, this has had an impact on the collapse of the streets and avenues of the city of Jipijapense, the objective of This degree project is to study the level of serviceability of Av. Martiniano Delgado in order to propose improvements in the development of the city and comfort for drivers and pedestrians who circulate daily on this important road. It began with technical views of the site, making several round trips identifying each of its interceptions. The essential topographic survey to detail the physical characteristics of the avenue with each of its planimetric details and the type of terrain with slopes less than 5%, each of the faults that the avenue presents was described at the level of asphalt folder, storm sewer , lighting, longitudinal drains, sidewalks and little or no road signs. In order to determine the number of vehicles that circulate, a vehicle capacity was carried out, which according to the MOP regulations, the study must be carried out in a period of 7 days. 5 working days and 2 weekends analyzing different scenarios. Each one of the interceptions that feeds the Av. Martiniano Delgado in both directions was gauged to know its vehicular and directional flow, the type of admissible speed was established, which is 40 km / h, once all the parameters described were established, the level of serviceability based on the HCM Standards where the avenue is framed in category A with a class of road III, to improve the quality of the road several points were raised to consider among the most relevant the horizontal and vertical signaling considering the degree of importance of Avenue. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4338 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arianna Jazmín Delvalle Loor.pdf | Tesis a Texto Completo | 4,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons