http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4329
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORENO PONCE, LUIS ALFONSO | - |
dc.contributor.author | CHOEZ PIBAQUE, VIVIANA ISABEL | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:21:48Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T16:21:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-17 | - |
dc.identifier.citation | CHOEZ PIBAQUE VIVIANA ISABEL (2022) “DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE MACARÁ DEL CANTÓN JIPIJAPA POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA PCI”. JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS .134 PG | es_ES |
dc.identifier.other | Ingeniería Civil 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4329 | - |
dc.description | Pavements with the passage of time present deterioration due to environmental factors and traffic, reasons why they need to be intervened either for maintenance or rehabilitation depending on the state of the road; The purpose of this project entitled "Determination of the pavement condition index of Macara street in Jipijapa canton through the PCI methodology" is to evidence in writing the conditions in which the pavement of the aforementioned street is found; In order to meet the stated objectives, information was collected through field data collection applying visual inspection and the types of existing failures were identified according to what is indicated by the ASTM D6433 norm, which corresponds to the standard practice for the evaluation of the Pavement Condition Index on highways and parking lots; Subsequently, with the data obtained and using the PCI methodology in each of the analyzed sample units, a pavement condition index value was obtained for each one, then the total sum of the values was performed and it was calculated. an average, the same value that the PCI of the road means, according to the results this means that the pavement is in good condition even if there are faults of moderate severity, which must receive maintenance to avoid future faults that end up deteriorating the road. | es_ES |
dc.description.abstract | Los pavimentos con el paso del tiempo presentan deterioros debido a factores ambientales y el tráfico, razones por los que necesitan ser intervenidos ya sea para mantenimiento o rehabilitación dependiendo del estado en que se encuentre la vìa; la finalidad de este proyecto titulado “Determinación de índice de condición de pavimento de la calle Macará del cantón Jipijapa por medio de la metodología PCI” es evidenciar mediante escrito las condiciones en las que se encuentra el pavimento de la calle antes mencionada; para cumplir los objetivos planteados se realizó el levantamiento de información a través de la toma de datos de campo aplicando la inspección visual y se identificaron los tipos de fallas existentes de acuerdo a lo que indica la norma ASTM D6433 que corresponde a la práctica estándar para la evaluación del Índice de Condición del Pavimento en la carreteras y estacionamientos; de manera posterior con los datos obtenidos y haciendo uso de la metodología PCI en cada una de las unidades de muestras analizadas, se obtuvo un valor de índice de condición de pavimento para cada una, después se realizó la sumatoria total de los valores y se calculó un promedio, mismo valor que significa el PCI de la vía, de acuerdo con los resultados esto quiere decir que el pavimento se encuentra en buen estado aunque existan fallas de severidad moderada, que deben de recibir mantenimiento para evitar futuras falencias que terminen deteriorando la vía. | es_ES |
dc.format.extent | 134 PG | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Metodología PCI | es_ES |
dc.subject | ASTM D6433 | es_ES |
dc.title | “DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE MACARÁ DEL CANTÓN JIPIJAPA POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA PCI” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHOEZ PIBAQUE VIVIANA ISABEL.pdf | Tesis a Texto Completo | 8,34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons