http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4322
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOALA ZAMBRANO, MARÍA MAGDALENA | - |
dc.contributor.author | PONCE MACÍAS, BRIGGITTE CAROLINA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T20:22:17Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T20:22:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-12 | - |
dc.identifier.citation | PONCE MACÍAS BRIGGITTE CAROLINA (2022) ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO PARA EL CENTRO DE MOVIMIENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA.JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS .116 PG | es_ES |
dc.identifier.other | Tecnologías de la Información 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4322 | - |
dc.description | The Women's Movement Center of Jipijapa city "MOMUNCAJI" is an institution that directs its actions in the common good of the population of women in the canton, the problem found in the computer field was the lack of a contingency plan that takes care the technological integrity of the computer equipment available to the center. Within this work, we sought to develop a computerized contingency plan for the women's movement center of Jipijapa city. The methodology used in this project is qualitative, using techniques such as interviews and direct observation, in the same way historical-logical, hypothetical-deductive, bibliographic, analytical and documentary methods were applied to complement the investigation. The risk analysis carried out made it possible to determine the most relevant information assets of the organization, allowing the threats to which they were exposed to be identified, the safeguards to be estimated and all the corresponding assessments to be carried out. According to the results of the risk analysis, several prevention strategies were established that allow the center to reduce the probability of a contingency state. In conclusion, the design and implementation of the computer contingency plan in the center obtained a positive result since the risks to which they are exposed were known, preventive measures were supported and promoted to help mitigate them, and awareness and commitment were created among the information security employees. | es_ES |
dc.description.abstract | El Centro de Movimiento de Mujeres de la ciudad de Jipijapa “MOMUNCAJI” es una institución que dirige su accionar en el bien común de la población de mujeres del cantón, el problema hallado en el ámbito informático fue la carencia de un plan de contingencia que cuide la integridad tecnológica de los equipos informáticos de los que dispone el centro. Dentro de este trabajo se buscó elaborar un plan de contingencia informático para el centro de movimiento de mujeres de la ciudad de Jipijapa. La metodología empleada en este proyecto es de tipo cualitativa, utilizando técnicas como la entrevista y observación directa, de la misma manera se aplicaron métodos histórico-lógico, hipotético-deductivo, bibliográfico, analítico y documental para complementar la investigación. El análisis de riesgos realizado permitió determinar los activos de información más relevantes de la organización, permitiendo identificar las amenazas a los que estaban expuestos, estimar las salvaguardas y realizar todas las valoraciones correspondientes. De acuerdo con los resultados del análisis de riesgos se establecieron varias estrategias de prevención que permiten al centro disminuir la probabilidad de un estado de contingencia. En conclusión, el diseño e implementación del plan de contingencia informático en el centro, obtuvo un resultado positivo ya que se conocieron los riesgos a los que están expuestos, se apoyaron y promovieron medidas preventivas que ayuden a mitigarlos y se creó conciencia y compromiso entre los empleados sobre seguridad de la información. | es_ES |
dc.format.extent | 116 PG | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Integridad tecnológica | es_ES |
dc.title | ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO PARA EL CENTRO DE MOVIMIENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Tecnología de la Información |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ponce Macias Briggitte Carolina.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons