http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4296
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Ponce, Luis Alfonso | - |
dc.contributor.author | Sánchez Palacios, Evelio Stalin | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T20:58:17Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T20:58:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-11 | - |
dc.identifier.citation | SÁNCHEZ PALACIOS EVELIO STALIN (2022) “EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA CALLE JUAN MONTALVO DEL CANTÓN JIPIJAPA APLICANDO MÉTODO DEL PCI” .JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS .104 PG | es_ES |
dc.identifier.other | Ingeniería Civil 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4296 | - |
dc.description | Currently, the country's roads and highways receive maintenance, which by not respecting an adequate analysis and being repaired in sight, has caused unnecessary and short-lived expenses, the growth of traffic in recent years has made obsolete the planned designs of roads affecting its structure. Most of the streets and highways of Jipijapa present failures at the level of the wearing course and in some they become structural failures that incur high maintenance costs. The proposed titling project starts from the problem of existing failures in Juan Montalvo Street from Tungurahua to Parrales Iguales, having a low level of service. For the development of the project, specific objectives were set, which were determined by methods and techniques for data collection and later to be analyzed. The basis of the project is based on bibliographies and research projects that support the calculations made and field observations. The failures were analyzed through sections of 200 m2 recommended by the PCI standard for its evaluation of flexible pavement surface. Once the faults were established, each one found by section was measured, giving a percentage of affectation by fault. Once this step was carried out, the abacuses were used for each of the faults, determining their deductible value and finding the maximum deductible value, from this In this way, the PCI classification range was determined in each section, resulting in a very bad and failed result, considering the above, it is necessary to intervene in a timely manner to maintain these analyzed sections, avoiding higher costs. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad las carreteras y vías del país reciben mantenimiento, que al no respetar un análisis adecuado y ser reparadas a la vista, ha causado gastos innecesarios y de poca duración, el crecimiento del tráfico en los últimos años ha dejado obsoletos los diseños previstos de las carreteras afectando su estructura. Las calles y vías de Jipijapa en su mayor parte presentan fallas a nivel de capa de rodadura y en algunas se vuelven fallas estructurales que incurren a gastos elevados de mantenimiento. El proyecto de titulación propuesto parte de la problemática de las fallas existente en la calle Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales teniendo un nivel de servicio bajo. Para el desarrollo del proyecto se plantearon objetivos específicos los cuales se determinaron por métodos y técnicas para recopilación de datos y posteriormente ser analizados. La base del proyecto está basada en bibliografías y proyectos de investigación sustento de los cálculos realizados y observaciones de campo. Las fallas fueron analizadas a través de seccionamientos de 200 m2 recomendado por la norma PCI para su evaluación de superficie de pavimento flexible. una vez establecidas las fallas se procedió a medir cada una encontrada por sección dando un porcentaje de afectación por falla, una vez realizado este paso se utilizó los ábacos para cada uno de las fallas determinando su valor deducible y encontrar el valor deducible máximo, de este manera se determinó el rango de clasificación del PCI en cada sección dando como resultado muy malo y fallado considerando lo expuesto es necesario intervenir de forma oportuna el mantenimiento de estos tramos analizados evitando costos mayores. | es_ES |
dc.format.extent | 104 PG | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.title | “Evaluación de las condiciones del pavimento flexible de la calle Juan Montalvo del cantón Jipijapa aplicando método del PCI” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANCHEZ PALACIOS EVELIO STALIN.pdf | Tesis a Texto Completo | 7,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons